蚌山区2026度第五批享受农机购置补贴的购机者公示表
| 公示时间:2026年9月4日-9月10日 | 监督电话:0552-7190998 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡 | 购机者 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 燕山乡 | 朱*凤 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 燕山乡 | 朱*军 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 蒙城县胡姐农机销售有限公司 | 1 | 28000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 3 | 燕山乡 | 李* | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4 | 燕山乡 | 黄*林 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 2440.00 | 640.00 | 640.00 |
| 5 | 燕山乡 | 张*雷 | 单粒(精密)播种机 | 河南播易农农业装备有限公司 | 仿形玉米精量播种机 | 2BYSF-4D | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 6 | 燕山乡 | 李*洪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤阳沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 155000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 7 | 燕山乡 | 朱*发 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 怀远县铭远农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 8 | 燕山乡 | 沈*旺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 怀远县圣丰农机有限公司 | 1 | 231200.00 | 31200.00 | 31200.00 |
| 9 | 燕山乡 | 武* | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640.00 | 640.00 |
| 合计 | 9 | 120410.00 | 120410.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号