蚌山区2026度第四批享受农机购置补贴的购机者信息表
| 公示时间:2026年7月3日-7月9日 | 监督电话:0552-7190998 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡 | 购机者 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 燕山乡 | 荣*亲 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 152000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 2 | 燕山乡 | 黄*钱 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 155000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3 | 燕山乡 | 胡*和 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(10)(250) | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 24000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 4 | 燕山乡 | 王*文 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9.0ET | 凤阳县府城星光农机商场 | 1 | 165000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 合计 | 4 | 496000.00 | 125700.00 | 125700.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号