蚌山区2026度第二批享受农机购置补贴的购机者信息表
| 蚌山区2026度第二批享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 公示时间:2026年5月29日-6月4日 | 监督电话:0552-7190998 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡 | 购机者 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 燕山乡 | 张*政 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(10)(250) | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 23200.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 2 | 燕山乡 | 孙*报 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 燕山乡 | 孙*林 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 燕山乡 | 滕*云 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 0 | 32800.00 | 7470.00 | 7470.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号