2026年6月全市城乡居民养老保险参保情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 741718 |
| 基金收入 | 万元 | 253840 | ||
| 基金支出 | 万元 | 434933 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1709706 |
| 基金收入 | 万元 | 243132 | ||
| 基金支出 | 万元 | 85345 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 115647 |
| 基金收入 | 万元 | 148992 | ||
| 基金支出 | 万元 | 155051 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 470178 |
| 基金收入 | 万元 | 8777 | ||
| 基金支出 | 万元 | 6813 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 307734 |
| 基金收入 | 万元 | 12361 | ||
| 基金支出 | 万元 | 14468 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号