2026年7月全市城乡居民养老保险参保情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 742319 |
| 基金收入 | 万元 | 301646 | ||
| 基金支出 | 万元 | 507191 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1708672 |
| 基金收入 | 万元 | 261951 | ||
| 基金支出 | 万元 | 100004 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 115771 |
| 基金收入 | 万元 | 175549 | ||
| 基金支出 | 万元 | 180272 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 468608 |
| 基金收入 | 万元 | 10457 | ||
| 基金支出 | 万元 | 7846 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 307167 |
| 基金收入 | 万元 | 14709 | ||
| 基金支出 | 万元 | 16613 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号