2026年4月全市城乡居民养老保险参保情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 758353 |
| 基金收入 | 万元 | 162457 | ||
| 基金支出 | 万元 | 290747 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1711808 |
| 基金收入 | 万元 | 194453 | ||
| 基金支出 | 万元 | 56762 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 117725 |
| 基金收入 | 万元 | 106451 | ||
| 基金支出 | 万元 | 104853 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 467064 |
| 基金收入 | 万元 | 5710 | ||
| 基金支出 | 万元 | 4536 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 306354 |
| 基金收入 | 万元 | 7825 | ||
| 基金支出 | 万元 | 10250 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号