2026年3月全市城乡居民养老保险参保情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 755876 |
| 基金收入 | 万元 | 121690 | ||
| 基金支出 | 万元 | 218084 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1712925 |
| 基金收入 | 万元 | 151167 | ||
| 基金支出 | 万元 | 42266 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 117490 |
| 基金收入 | 万元 | 86885 | ||
| 基金支出 | 万元 | 79659 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 463418 |
| 基金收入 | 万元 | 4288 | ||
| 基金支出 | 万元 | 3395 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 463418 |
| 基金收入 | 万元 | 5842 | ||
| 基金支出 | 万元 | 7980 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号