2026年5月全市城乡居民养老保险参保情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 740853 |
| 基金收入 | 万元 | 204680 | ||
| 基金支出 | 万元 | 362965 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1710675 |
| 基金收入 | 万元 | 210243 | ||
| 基金支出 | 万元 | 70779 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 117709 |
| 基金收入 | 万元 | 127064 | ||
| 基金支出 | 万元 | 129959 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 468672 |
| 基金收入 | 万元 | 7122 | ||
| 基金支出 | 万元 | 5662 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 306868 |
| 基金收入 | 万元 | 9948 | ||
| 基金支出 | 万元 | 12398 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号