2026年2月全市城乡居民养老保险基金收入及待遇支付情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 753619 |
| 基金收入 | 万元 | 80714 | ||
| 基金支出 | 万元 | 145234 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1713323 |
| 基金收入 | 万元 | 108536 | ||
| 基金支出 | 万元 | 27683 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 117306 |
| 基金收入 | 万元 | 67949 | ||
| 基金支出 | 万元 | 54574 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 456586 |
| 基金收入 | 万元 | 2759 | ||
| 基金支出 | 万元 | 2944 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 305650 |
| 基金收入 | 万元 | 3903 | ||
| 基金支出 | 万元 | 5776 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号