2026年1月全市城乡居民养老保险基金收入及待遇支付情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 752766 |
| 基金收入 | 万元 | 40734 | ||
| 基金支出 | 万元 | 72200 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1715668 |
| 基金收入 | 万元 | 66058 | ||
| 基金支出 | 万元 | 14148 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 117053 |
| 基金收入 | 万元 | 50534 | ||
| 基金支出 | 万元 | 29365 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 463465 |
| 基金收入 | 万元 | 1365 | ||
| 基金支出 | 万元 | 1186 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 308238 |
| 基金收入 | 万元 | 1983 | ||
| 基金支出 | 万元 | 2159 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号