2025年10月全市城乡居民养老保险基金收入及待遇支付情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 756615 |
| 基金收入 | 万元 | 413385 | ||
| 基金支出 | 万元 | 713845 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1713776 |
| 基金收入 | 万元 | 290359 | ||
| 基金支出 | 万元 | 120664 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 116241 |
| 基金收入 | 万元 | 230002 | ||
| 基金支出 | 万元 | 240211 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 473967 |
| 基金收入 | 万元 | 10814 | ||
| 基金支出 | 万元 | 11071 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 305739 |
| 基金收入 | 万元 | 19176 | ||
| 基金支出 | 万元 | 25039 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号