2025年11月全市城乡居民养老保险基金收入及待遇支付情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 750234 |
| 基金收入 | 万元 | 455662 | ||
| 基金支出 | 万元 | 785589 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1714106 |
| 基金收入 | 万元 | 315833 | ||
| 基金支出 | 万元 | 135205 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 116617 |
| 基金收入 | 万元 | 249407 | ||
| 基金支出 | 万元 | 264481 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 483050 |
| 基金收入 | 万元 | 14653 | ||
| 基金支出 | 万元 | 12284 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 307936 |
| 基金收入 | 万元 | 21201 | ||
| 基金支出 | 万元 | 27440 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号