2025年12月全市城乡居民养老保险基金收入及待遇支付情况
| 序号 | 险种 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业职工养老保险 | 参保人数 | 人 | 751728 |
| 基金收入 | 万元 | 500236 | ||
| 基金支出 | 万元 | 857314 | ||
| 2 | 城乡居民养老保险 | 参保人数 | 人 | 1719066 |
| 基金收入 | 万元 | 379773 | ||
| 基金支出 | 万元 | 150457 | ||
| 3 | 机关事业单位养老保险 | 参保人数 | 人 | 116573 |
| 基金收入 | 万元 | 285898 | ||
| 基金支出 | 万元 | 294597 | ||
| 4 | 工伤保险 | 参保人数 | 人 | 481407 |
| 基金收入 | 万元 | 16621 | ||
| 基金支出 | 万元 | 14194 | ||
| 5 | 失业保险 | 参保人数 | 人 | 309008 |
| 基金收入 | 万元 | 23192 | ||
| 基金支出 | 万元 | 30223 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000321号