纬二路街道2026年1月份城市居民最低生活保障金发放名册
发布日期:2026-01-28 15:13信息来源:蚌山区纬二路街道办事处 浏览量:
| 序号 | 编制单位盖章: | ||
| 所在街道社区 | 户主姓名 | 合计 | |
| (合计栏 | |||
| 新号 | 填户数) | ||
| 1 | 纬一 | 卢*富 | 611.50 |
| 2 | 纬一 | 芦* | 1382.50 |
| 3 | 纬一 | 张* | 600.50 |
| 4 | 纬一 | 高* | 604.50 |
| 5 | 纬一 | 张*启 | 811.50 |
| 6 | 纬一 | 顾*军 | 914.50 |
| 7 | 纬一 | 刘*芳 | 713.50 |
| 8 | 纬一 | 冀*化 | 961.50 |
| 9 | 纬一 | 王* | 1040.50 |
| 10 | 纬一 | 闵* | 1040.50 |
| 11 | 纬一 | 李*设 | 881.50 |
| 12 | 纬一 | 田* | 1040.50 |
| 13 | 纬一 | 吕*芹 | 718.50 |
| 14 | 纬一 | 蒲*利 | 840.50 |
| 15 | 纬一 | 邵* | 972.50 |
| 16 | 纬一 | 刘*泰 | 960.50 |
| 17 | 纬一 | 马* | 840.50 |
| 18 | 纬一 | 徐* | 1040.50 |
| 19 | 纬一 | 顾*林 | 840.50 |
| 20 | 纬一 | 范*薇 | 950.50 |
| 21 | 纬一 | 蔡*兰 | 557.50 |
| 22 | 纬一 | 苏*华 | 1040.50 |
| 23 | 纬一 | 沈*华 | 835.80 |
| 24 | 纬一 | 陈*静 | 1040.50 |
| 25 | 纬一 | 王*祥 | 802.50 |
| 26 | 纬一 | 马*娥 | 907.80 |
| 27 | 纬一 | 林*才 | 927.50 |
| 28 | 纬一 | 王*斌 | 356.50 |
| 29 | 纬一 | 刘*英 | 697.50 |
| 30 | 纬一 | 杜*宏 | 510.50 |
| 31 | 纬一 | 王* | 1655.50 |
| 32 | 纬一 | 李* | 961.50 |
| 33 | 纬一 | 张*薇 | 722.50 |
| 34 | 纬一 | 金* | 918.80 |
| 35 | 纬一 | 张* | 447.50 |
| 36 | 纬一 | 徐* | 569.50 |
| 37 | 纬一 | 倪*莉 | 487.50 |
| 38 | 纬一 | 张*利 | 1040.50 |
| 39 | 纬一 | 贺*银 | 1040.50 |
| 40 | 纬一 | 刘*群 | 643.50 |
| 41 | 纬一 | 沈*惠 | 544.50 |
| 42 | 纬一 | 张*香 | 707.50 |
| 43 | 纬一 | 陈*福 | 641.50 |
| 44 | 纬一 | 何*学 | 777.50 |
| 45 | 纬一 | 张*成 | 561.50 |
| 46 | 纬一 | 张* | 517.50 |
| 47 | 纬一 | 孙*杰 | 510.50 |
| 48 | 纬一 | 陈*定 | 961.50 |
| 49 | 纬一 | *家训 |
722.50 |
| 50 | 纬一 | 孙*保 | 802.50 |
| 51 | 纬一 | 马*亮 | 741.80 |
| 52 | 纬一 | 芦*顺 | 709.50 |
| 53 | 纬一 | 曹*锁 | 919.50 |
| 54 | 纬一 | 许*英 | 961.50 |
| 55 | 纬一 | 吴*红 | 882.80 |
| 56 | 纬一 | 刘*凤 | 541.50 |
| 57 | 纬一 | 凌*九 | 598.80 |
| 58 | 纬一 | 宫*荣 | 848.80 |
| 59 | 爱国巷 | 吴*顺 | 1199.50 |
| 60 | 爱国巷 | 徐*彬 | 802.50 |
| 61 | 爱国巷 | 孙*皓 | 751.80 |
| 62 | 爱国巷 | 丁*利 | 761.80 |
| 63 | 爱国巷 | 黄*珍 | 738.50 |
| 64 | 爱国巷 | 张*亮 | 972.50 |
| 65 | 爱国巷 | 顾*河 | 564.50 |
| 66 | 爱国巷 | 孙* | 1040.50 |
| 67 | 爱国巷 | 施*英 | 908.50 |
| 68 | 爱国巷 | 陈* | 1040.50 |
| 69 | 爱国巷 | 蒋*明 | 1008.70 |
| 70 | 爱国巷 | 陈*顺 | 850.50 |
| 71 | 爱国巷 | 殷*诚 | 1040.50 |
| 72 | 爱国巷 | 方*侠 | 719.50 |
| 73 | 爱国巷 | 李*才 | 1064.50 |
| 74 | 爱国巷 | 赵*兰 | 739.50 |
| 75 | 爱国巷 | 洪*军 | 691.50 |
| 76 | 爱国巷 | 黄*新 | 1631.50 |
| 77 | 爱国巷 | 牛* | 672.50 |
| 78 | 爱国巷 | 高* | 969.50 |
| 79 | 爱国巷 | 张*林 | 420.50 |
| 80 | 爱国巷 | 张*设 | 728.50 |
| 81 | 爱国巷 | 吴*云 | 407.50 |
| 82 | 爱国巷 | 洪*英 | 1185.50 |
| 83 | 爱国巷 | 苗*舜 | 1040.50 |
| 84 | 爱国巷 | 韩* | 1040.50 |
| 85 | 爱国巷 | 陈* | 872.50 |
| 86 | 爱国巷 | 魏* | 631.50 |
| 87 | 爱国巷 | 王*山 | 1063.50 |
| 88 | 爱国巷 | 李* | 984.80 |
| 89 | 爱国巷 | 张*军 | 1619.50 |
| 90 | 爱国巷 | 张* | 631.50 |
| 91 | 爱国巷 | 刘* | 1040.50 |
| 92 | 爱国巷 | 姚* | 691.50 |
| 93 | 爱国巷 | 梅* | 564.50 |
| 94 | 爱国巷 | 张* | 631.50 |
| 95 | 爱国巷 | 崔*强 | 631.50 |
| 96 | 爱国巷 | 朱*文 | 711.50 |
| 97 | 爱国巷 | 赵*华 | 699.50 |
| 98 | 爱国巷 | 刘* | 411.50 |
| 99 | 爱国巷 | 周* | 1040.50 |
| 100 | 爱国巷 | 杨*军 | 1040.50 |
| 101 | 爱国巷 | 高* | 815.50 |
| 102 | 爱国巷 | 万* | 768.50 |
| 103 | 爱国巷 | 吴*鹏 | 1590.50 |
| 104 | 爱国巷 | 周*海 | 901.50 |
| 105 | 爱国巷 | 靳*新 | 631.50 |
| 106 | 爱国巷 | 季* | 754.50 |
| 107 | 爱国巷 | 龚*海 | 1040.50 |
| 108 | 爱国巷 | 邹* | 498.50 |
| 109 | 爱国巷 | 王*荣 | 498.50 |
| 110 | 爱国巷 | 苏*忠 | 640.50 |
| 111 | 爱国巷 | 邓*好 | 991.50 |
| 112 | 爱国巷 | 崔*军 | 898.50 |
| 113 | 爱国巷 | 倪*博 | 760.50 |
| 114 | 爱国巷 | 李* | 486.50 |
| 115 | 爱国巷 | 陆*文 | 611.50 |
| 116 | 爱国巷 | 訾*成 | 661.50 |
| 117 | 爱国巷 | 顾*军 | 802.50 |
| 118 | 爱国巷 | 汤*芹 | 787.50 |
| 119 | 爱国巷 | 米*涛 | 802.50 |
| 120 | 爱国巷 | 万* | 802.50 |
| 121 | 爱国巷 | 陈* | 768.50 |
| 122 | 爱国巷 | 刘*钧 | 866.50 |
| 123 | 爱国巷 | 常*春 | 968.70 |
| 124 | 爱国巷 | 李*芳 | 11.50 |
| 99653.70 | |||
皖公网安备 34030002000321号