蚌山区天桥街道2026年3月份低保金发放名册
发布日期:2026-03-26 10:48信息来源:蚌山区天桥街道办事处 浏览量:
| 序号 | 编制单位盖章: | ||||||||
| 所在街道社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 类别 | 合计 | 残疾类型及等级 | |||
| (合计栏 | |||||||||
| 新号 | 填户数) | 低保金 | 水费 | ||||||
| 1 | 喻义巷社区 | 杜*美 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 | 视力/一级 | |
| 2 | 华昌街社区 | 杨*安 | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 智力/二级 | |
| 3 | 喻义巷社区 | 王*兵 | 2 | B | 1828.2 | 11.5 | 1839.7 | 肢体/四级 | |
| 4 | 华昌街社区 | 董*芬 | 1 | A | 722.3 | 11.5 | 733.8 | 智力/二级 | |
| 5 | 喻义巷社区 | 杜*生 | 2 | A | 1911.3 | 11.5 | 1922.8 | 肢体/二级 | |
| 6 | 喻义巷社区 | 李*玲 | 2 | A | 1911.3 | 11.5 | 1922.8 | ||
| 7 | 喻义巷社区 | 李*华 | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 肢体/二级 | |
| 8 | 喻义巷社区 | 吴*喜 | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 多重/二级 | |
| 9 | 华昌街社区 | 冷*章 | 1 | B | 589 | 11.5 | 600.5 | 听力/四级 | |
| 10 | 华昌街社区 | 宋* | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 肢体/二级 | |
| 11 | 华昌街社区 | 刘*珍 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 12 | 喻义巷社区 | 齐* | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 智力/二级 | |
| 13 | 喻义巷社区 | 时* | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 智力/二级 | |
| 14 | 喻义巷社区 | 梁*兰 | 1 | A | 795 | 11.5 | 806.5 | 智力/二级 | |
| 15 | 华昌街社区 | 杨*云 | 1 | C | 831 | 11.5 | 842.5 | ||
| 16 | 华昌街社区 | 张*意 | 1 | A | 585 | 11.5 | 596.5 | 视力/二级 | |
| 17 | 喻义巷社区 | 吴*强 | 1 | B | 564 | 11.5 | 575.5 | 视力/四级 | |
| 18 | 喻义巷社区 | 蔡*胜 | 1 | A | 993.3 | 11.5 | 1004.8 | 精神/二级 | |
| 19 | 喻义巷社区 | 崔*玲 | 1 | B | 880 | 11.5 | 891.5 | ||
| 20 | 华昌街社区 | 张*城 | 1 | A | 855 | 11.5 | 866.5 | 精神/二级 | |
| 21 | 华昌街社区 | 汤* | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 智力/二级 | |
| 22 | 华昌街社区 | 唐*伟 | 1 | B | 997.2 | 11.5 | 1008.7 | 肢体/四级 | |
| 23 | 华昌街社区 | 郭*伟 | 2 | A | 1911.3 | 11.5 | 1922.8 | 肢体/二级 | |
| 24 | 华昌街社区 | 万*春 | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 精神/二级 | |
| 25 | 华昌街社区 | 陈*英 | 1 | B | 667 | 11.5 | 678.5 | ||
| 26 | 华昌街社区 | 厉*林 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 27 | 华昌街社区 | 李*忠 | 2 | B | 1900 | 11.5 | 1911.5 | ||
| 28 | 华昌街社区 | 陈*祥 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 29 | 喻义巷社区 | 葛*义 | 1 | B | 564 | 11.5 | 575.5 | 肢体/四级 | |
| 30 | 喻义巷社区 | 张*全 | 1 | B | 895 | 11.5 | 906.5 | ||
| 31 | 华昌街社区 | 吴*森 | 1 | C | 334 | 11.5 | 345.5 | ||
| 32 | 喻义巷社区 | 时*成 | 1 | A | 577 | 11.5 | 588.5 | 多重/二级 | |
| 33 | 喻义巷社区 | 李*新 | 1 | C | 518 | 11.5 | 529.5 | ||
| 34 | 喻义巷社区 | 李*仁 | 2 | A | 1769.3 | 11.5 | 1780.8 | 多重/一级 | |
| 35 | 华昌街社区 | 李*兴 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 | 精神/二级 | |
| 36 | 华昌街社区 | 李*民 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 37 | 华昌街社区 | 武*娟 | 1 | B | 310 | 11.5 | 321.5 | 肢体/四级 | |
| 38 | 华昌街社区 | 田* | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 智力/二级 | |
| 39 | 喻义巷社区 | 周* | 1 | A | 1029 | 11.5 | 1040.5 | 精神/二级 | |
| 40 | 华昌街社区 | 王* | 1 | B | 477 | 11.5 | 488.5 | 肢体/四级 | |
| 41 | 华昌街社区 | 夏*文 | 1 | A | 663 | 11.5 | 674.5 | ||
| 42 | 华昌街社区 | 夏*霞 | 1 | B | 584 | 11.5 | 595.5 | 肢体/三级 | |
| 43 | 喻义巷社区 | 陈*祥 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 44 | 华昌街社区 | 苗*松 | 1 | B | 564 | 11.5 | 575.5 | 肢体/三级 | |
| 45 | 华昌街社区 | 刘* | 1 | B | 997.2 | 11.5 | 1008.7 | ||
| 46 | 华昌街社区 | 缪*银 | 1 | B | 484 | 11.5 | 495.5 | ||
| 47 | 喻义巷社区 | 刘*强 | 1 | A | 800 | 11.5 | 811.5 | 智力/一级 | |
| 48 | 喻义巷社区 | 岳*明 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 49 | 华昌街社区 | 高* | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 肢体/二级 | |
| 50 | 喻义巷社区 | 王* | 1 | A | 1038.3 | 11.5 | 1049.8 | 智力/二级 | |
| 51 | 喻义巷社区 | 李*旭 | 1 | A | 498.6 | 11.5 | 510.1 | ||
| 52 | 喻义巷社区 | 潘*平 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 53 | 喻义巷社区 | 王*军 | 1 | B | 564 | 11.5 | 575.5 | 肢体/四级 | |
| 54 | 华昌街社区 | 李*光 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 55 | 华昌街社区 | 侯*祥 | 1 | B | 709 | 11.5 | 720.5 | ||
| 56 | 喻义巷社区 | 张* | 1 | A | 825.3 | 11.5 | 836.8 | 精神/二级 | |
| 57 | 华昌街社区 | 陈* | 1 | C | 590 | 11.5 | 601.5 | ||
| 58 | 喻义巷社区 | 张*军 | 1 | B | 475 | 11.5 | 486.5 | ||
| 59 | 喻义巷社区 | 释*弘 | 2 | B | 1900 | 11.5 | 1911.5 | ||
| 60 | 华昌街社区 | 张*海 | 1 | A | 1080.3 | 11.5 | 1091.8 | 精神/二级 | |
| 61 | 华昌街社区 | 姜*杰 | 1 | A | 1050.3 | 11.5 | 1061.8 | ||
| 62 | 华昌街社区 | 林*雨 | 3 | B | 1884 | 11.5 | 1895.5 | 林庆发肢体/三级 | |
| 63 | 喻义巷社区 | 徐*平 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 64 | 华昌街社区 | 谢* | 1 | C | 704 | 11.5 | 715.5 | ||
| 65 | 华昌街社区 | 樊*旺 | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 66 | 华昌街社区 | 蒋*真 | 1 | A | 1010.3 | 11.5 | 1021.8 | 智力/二级 | |
| 67 | 华昌街社区 | 王*荣 | 1 | B | 448 | 11.5 | 459.5 | ||
| 68 | 喻义巷社区 | 徐* | 2 | A | 778.9 | 11.5 | 790.4 | ||
| 69 | 喻义巷社区 | 王*荣 | 1 | A | 789 | 11.5 | 800.5 | 智力/二级 | |
| 70 | 喻义巷社区 | 马*英 | 1 | A | 498.6 | 11.5 | 510.1 | ||
| 71 | 华昌街社区 | 杨*荣 | 1 | B | 845 | 11.5 | 856.5 | ||
| 72 | 喻义巷社区 | 徐* | 1 | B | 950 | 11.5 | 961.5 | ||
| 73 | 喻义巷社区 | 房*河 | 1 | B | 863 | 11.5 | 874.5 | ||
| 74 | 喻义巷社区 | 陈*其 | 1 | B | 888 | 11.5 | 899.5 | ||
| 75 | 喻义巷社区 | 王*瑶 | 1 | C | 617 | 11.5 | 628.5 | ||
| 76 | 喻义巷社区 | 沈*永 | 1 | B | 997.2 | 11.5 | 1008.7 | ||
| 77 | 华昌街社区 | 王*光 | 1 | B | 863 | 11.5 | 874.5 | ||
| 78 | 华昌街社区 | 赵* | 1 | B | 870.2 | 11.5 | 881.7 | ||
| 79 | 华昌街社区 | 李* | 1 | B | 870.2 | 11.5 | 881.7 | 肢体/四级 | |
| 合计 | 89 | 73338.6 | 908.5 | 74247.1 | |||||
皖公网安备 34030002000321号