雪华乡、宏业村街道2025年12月特困人员供养汇总表
发布日期:2026-01-05 16:56信息来源:蚌山区雪华乡(宏业村街道) 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 特困供养金额(元) | 备注 |
| 1 | 李*亮 | 1184 | 一居 |
| 2 | 宫*生 | 1184 | 一居 |
| 3 | 丁*国 | 1184 | 一居 |
| 4 | 轩**宁 | 1184 | 一居 |
| 5 | 王* | 1184 | 一居 |
| 6 | 张*斌 | 1184 | 一居 |
| 7 | 姜* | 1184 | 一居 |
| 8 | 丁* | 1184 | 一居 |
| 9 | 刘* | 1184 | 一居 |
| 10 | 杜*话 | 1184 | 一居 |
| 11 | 方* | 1184 | 一居 |
| 12 | 朱*林 | 1184 | 一居 |
| 13 | 万*忠 | 1184 | 一居 |
| 14 | 朱* | 1184 | 一居 |
| 15 | 赵*云 | 1184 | 一居 |
| 16 | 李* | 1184 | 一居 |
| 17 | 庄*增 | 1184 | 一居 |
| 18 | 刘*东 | 1184 | 二居 |
| 19 | 杨*虎 | 1184 | 二居 |
| 20 | 陈* | 1184 | 二居 |
| 21 | 陈* | 1184 | 二居 |
| 22 | 陈*东 | 1184 | 三居 |
| 23 | 李*萍 | 1184 | 三居 |
| 24 | 魏*玉 | 1184 | 三居 |
| 25 | 曾*涛 | 1184 | 三居 |
| 26 | 刘* | 1184 | 三居 |
| 27 | 周*坚 | 1184 | 三居 |
| 28 | 毛*玲 | 1184 | 三居 |
| 29 | 王* | 1184 | 四居 |
| 30 | 王*秀 | 1184 | 四居 |
| 31 | 邢*祥 | 1184 | 四居 |
| 32 | 刘*巧 | 1184 | 四居 |
| 33 | 王* | 1184 | 四居 |
| 34 | 潘*全 | 1184 | 四居 |
| 35 | 杨* | 1184 | 万达 |
| 36 | 沈*军 | 1184 | 沈圩 |
| 37 | 沈*群 | 1184 | 沈圩 |
| 38 | 李* | 1184 | 沈圩 |
皖公网安备 34030002000321号