雪华乡、宏业村街道2025年10月临时救助情况
发布日期:2025-11-11 10:10信息来源:蚌山区雪华乡(宏业村街道) 浏览量:
| 序号 | 社区 | 姓名 | 临时金额(元) |
| 1 | 一居 | 王*兰 | 227.2 |
| 2 | 一居 | 熊*平 | 1080.3 |
| 3 | 一居 | 高* | 1662 |
| 4 | 四居 | 纪*军 | 831 |
| 5 | 南山郦都 | 刘* | 731.3 |
皖公网安备 34030002000321号