雪华乡、宏业村街道2025年10月份城市居民最低生活保障金事项办理结果
发布日期:2025-11-11 10:04信息来源:蚌山区雪华乡(宏业村街道) 浏览量:
| 序号 | 社区 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 低保金 |
| 1 | 一居 | 吴*锋 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 2 | 一居 | 谢*波 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 3 | 一居 | 于* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 4 | 一居 | 管*杰 | 1 | 1 | 950.0 |
| 5 | 一居 | 刘*龙 | 1 | 1 | 1029.0 |
| 6 | 一居 | 杨* | 1 | 1 | 791.0 |
| 7 | 一居 | 杨*珠 | 1 | 1 | 950.0 |
| 8 | 二居 | 吴*昌 | 1 | 1 | 950.0 |
| 9 | 二居 | 陈* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 10 | 二居 | 刘* | 1 | 1 | 1029.0 |
| 11 | 二居 | 金*军 | 2 | 2 | 1361.0 |
| 12 | 二居 | 谭*新 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 13 | 三居 | 韩* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 14 | 四居 | 吕*娣 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 15 | 四居 | 陈*英 | 1 | 1 | 892.0 |
| 16 | 四居 | 汪*维 | 1 | 1 | 1029.0 |
| 17 | 四居 | 张* | 3 | 3 | 1039.0 |
| 18 | 南山郦都 | 翟*海 | 2 | 2 | 2030.3 |
| 19 | 一居 | 张* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 20 | 一居 | 李* | 1 | 1 | 1029.0 |
| 21 | 一居 | 赵* | 2 | 2 | 638.3 |
| 22 | 一居 | 庄* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 23 | 一居 | 欧*晓茜 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 24 | 一居 | 卜*英 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 25 | 一居 | 王* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 26 | 一居 | 贺*庆 | 2 | 2 | 1871.3 |
| 27 | 一居 | 尤*平 | 1 | 1 | 993.3 |
| 28 | 一居 | 谢*英 | 1 | 1 | 897.3 |
| 29 | 一居 | 闵*鑫 | 2 | 2 | 2027.5 |
| 30 | 一居 | 杜*雨 | 2 | 2 | 1828.2 |
| 31 | 一居 | 周*涛 | 3 | 3 | 3074.7 |
| 32 | 一居 | 杨*雪 | 5 | 5 | 1857.0 |
| 33 | 一居 | 丁*振 | 2 | 2 | 1726.0 |
| 34 | 一居 | 马*奇 | 1 | 1 | 920.0 |
| 35 | 一居 | 刘*坤 | 2 | 2 | 1828.2 |
| 36 | 一居 | 张*芳 | 2 | 1 | 997.2 |
| 37 | 一居 | 吴*兆 | 1 | 1 | 791.0 |
| 38 | 一居 | 夏*芳 | 1 | 1 | 454.0 |
| 39 | 一居 | 高* | 1 | 1 | 1029.0 |
| 40 | 一居 | 陈* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 41 | 一居 | 吴* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 42 | 一居 | 郑*英 | 1 | 1 | 776.0 |
| 43 | 一居 | 黄* | 1 | 1 | 791.0 |
| 44 | 一居 | 熊*平 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 45 | 一居 | 王*兰 | 1 | 1 | 227.2 |
| 46 | 二居 | 钮*军 | 2 | 2 | 1911.3 |
| 47 | 二居 | 唐*胜 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 48 | 二居 | 李*东 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 49 | 二居 | 王*珺 | 2 | 2 | 1979.0 |
| 50 | 二居 | 刘*军 | 1 | 1 | 863.0 |
| 51 | 二居 | 蒲*利 | 1 | 1 | 850.0 |
| 52 | 二居 | 顾*军 | 1 | 1 | 1029.0 |
| 53 | 二居 | 李* | 3 | 3 | 1155.0 |
| 54 | 二居 | 杨* | 1 | 1 | 1029.0 |
| 55 | 二居 | 黄* | 4 | 3 | 2620.0 |
| 56 | 二居 | 王*钢 | 1 | 1 | 1029.0 |
| 57 | 三居 | 周*波 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 58 | 三居 | 王*忠 | 2 | 2 | 1900.0 |
| 59 | 三居 | 王*英 | 1 | 1 | 717.0 |
| 60 | 三居 | 蒋*琼 | 1 | 1 | 870.0 |
| 61 | 三居 | 刘*廷 | 1 | 1 | 450.0 |
| 62 | 三居 | 路*英 | 1 | 1 | 908.0 |
| 63 | 三居 | 莫*来 | 1 | 1 | 950.0 |
| 64 | 三居 | 李*珍 | 1 | 1 | 718.0 |
| 65 | 三居 | 李* | 1 | 1 | 856.3 |
| 66 | 三居 | 贾*华 | 1 | 1 | 474.0 |
| 67 | 三居 | 邱*英 | 1 | 1 | 450.0 |
| 68 | 四居 | 许*涛 | 2 | 2 | 1911.3 |
| 69 | 四居 | 朱* | 1 | 1 | 1080.3 |
| 70 | 四居 | 赵*琴 | 2 | 2 | 2030.3 |
| 71 | 四居 | 王* | 4 | 4 | 2235.3 |
| 72 | 四居 | 徐*英 | 1 | 1 | 950.0 |
| 73 | 四居 | 周*东 | 1 | 1 | 942.0 |
| 74 | 四居 | 万*军 | 1 | 1 | 791.0 |
| 75 | 四居 | 贾*芹 | 1 | 1 | 950.0 |
| 76 | 四居 | 张*敏 | 1 | 1 | 791.0 |
| 77 | 四居 | 解*勇 | 1 | 1 | 1029.0 |
| 78 | 四居 | 褚*梅 | 1 | 1 | 950.0 |
| 79 | 四居 | 季* | 1 | 1 | 1029.0 |
| 80 | 四居 | 王*平 | 1 | 1 | 942.0 |
| 81 | 四居 | 张* | 3 | 1 | 1080.3 |
| 82 | 四居 | 纪*军 | 1 | 1 | 831 |
| 83 | 万达 | 顾*玲 | 1 | 1 | 1080.3 |
| 84 | 万达 | 崔* | 3 | 3 | 2821.3 |
| 85 | 南山郦都 | 宫*璧 | 1 | 1 | 498.6 |
| 86 | 南山郦都 | 王*皓 | 2 | 2 | 1371.3 |
| 87 | 南山郦都 | 刘* | 1 | 1 | 731.3 |
皖公网安备 34030002000321号