雪华乡、宏业村街道2025年5月临时救助情况
发布日期:2025-06-04 08:52信息来源:蚌山区雪华乡(宏业村街道) 浏览量:
| 序号 | 社区 | 姓名 | 临时金额(元) | 救助原因 |
| 1 | 一居 | 陈* | 1029 | 因残 |
| 2 | 一居 | 吴* | 1029 | 因残 |
| 3 | 一居 | 杨*珠 | 950 | 新增低保 |
| 4 | 一居 | 郑*英 | 776 | 家庭困难 |
| 5 | 一居 | 黄* | 791 | 新增低保 |
| 6 | 南山郦都 | 王*皓 | 1320 | 因残 |
皖公网安备 34030002000321号