蚌山区市场监管局2026年2月特殊食品生产安全监督检查信息公示
发布日期:2026-03-02 09:43信息来源:蚌山区市场监督管理局 浏览量:
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 蚌埠市清源大药房(个人独资) | YB23403030015737 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-27 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠工农路连锁店 | YB23403030015125 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-26 |
| 3 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠二十三店 | YB23403030034778 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-25 |
| 4 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司蚌埠宝业学府绿苑店 | YB13403030001971 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-25 |
| 5 | 安徽省绿十字医药股份有限公司红叶山庄大药房 | YB23403030021606 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 唐征伟,叶睿琪 | 2026-02-25 |
| 6 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠五十一店 | YB23403030034804 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-24 |
| 7 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠瀚林银座店 | YB23403030031223 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-24 |
| 8 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司和谐家园店 | YB23403030015517 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 唐征伟,叶睿琪 | 2026-02-11 |
| 9 | 蚌埠市瑞双祥大药房有限公司滟澜山店 | YB13403033267094 | 批发 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-06 |
| 10 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠翰林银座小区连锁店 | YB23403030033708 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-05 |
| 11 | 安徽省绿十字医药股份有限公司平安医药商店 | YB23403030035696 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-04 |
| 12 | 蚌埠纪安大药房有限公司 | YB13403030000708 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-04 |
| 13 | 蚌埠和方堂医药科技有限公司 | YB13403033269803 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-04 |
| 14 | 安徽省绿十字医药股份有限公司平安医药商店 | JY13403920012167 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-04 |
| 15 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠蓝天城连锁店 | JY13403920003345 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-02 |
| 16 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠蓝天城连锁店 | YB23403030033755 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-02 |
| 17 | 蚌埠市蚌山区爱贝缘母婴用品蓝天城店 | YB23403030015785 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-26 |
| 18 | 蚌埠市蚌山区宝贝堡母母婴用品店(个体工商户) | YB23403030017005 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2026-02-11 |
| 19 | 蚌埠市蚌山区宝贝堡母母婴用品店(个体工商户) | YB13403033268543 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2026-02-11 |
| 20 | 蚌埠市蚌山区贝健母婴用品商行 | YB13403033271061 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-02 |
| 21 | 蚌埠市蚌山区潮牌伊诺家母婴用品店 | YB23403030004359 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-13 |
| 22 | 蚌埠市蚌山区高琴亲子家园母婴店 | YB23403030001812 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-06 |
| 23 | 蚌埠市蚌山区佳佳爱母婴用品店(个体工商户) | YB23403030026738 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-05 |
| 24 | 蚌埠市蚌山区胖孩母婴用品生活馆 | JY13403030050558 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-24 |
| 25 | 蚌埠市蚌山区七佳云母婴店 | YB13403033265879 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 叶睿琪,唐征伟 | 2026-02-25 |
| 26 | 蚌埠市蚌山区万好母婴健康工作室 | YB13403033271044 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-05 |
| 27 | 蚌埠市蚌山区馨盛母婴护理服务中心(个体工商户) | YB23403030017887 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-14 |
| 28 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠恒大店 | JY13403031012957 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 王晓亚,王琪 | 2026-02-25 |
| 29 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠聚云店 | JY13403030046866 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马震东,高继斌 | 2026-02-24 |
| 30 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠商之都店 | JY13403031024562 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 潘香宁,张兵 | 2026-02-26 |
| 31 | 蚌埠市蚌山区华运超市有限责任公司金奥华府店 | YB23403030018214 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乔桂阳,孙健 | 2026-02-06 |
| 32 | 安徽亿发久便利连锁超市有限公司惠民路店 | YB13403033264696 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王晓亚,王琪 | 2026-02-25 |
皖公网安备 34030002000321号