蚌山区2025年四季度保租房租赁补贴退出公示表
发布日期:2026-01-30 10:44信息来源:蚌山区住房城乡建设交通局(城市管理局、行政执法局) 浏览量:
| 蚌山区2025年第四季度公共租赁住房租赁退出公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证 | 所属街道 | 申请家庭类型 | 所属社区 | 保障人口 | 保障房套型 | 家庭住房面积 | 补贴面积 | 补贴金额 | 退保日期 | 退出原因 |
| 1 | 李玉华 | 3403********0242 | 天桥街道 | 低保家庭 | 华昌街社区 | 1 | 一室一厅 | 0 | 40 | 288 | 2025.10.1 | 自愿退出 |
| 2 | 全新夏 | 3403********0219 | 天桥街道 | 中等偏下家庭 | 华昌街社区 | 2 | 一室一厅 | 12.29 | 27.71 | 133 | 2025.10.1 | 不符合条件退出 |
| 3 | 马玉柱 | 3403********1014 | 黄庄街道 | 低保家庭 | 朝阳社区 | 1 | 一室一厅 | 0 | 40 | 288 | 2025.11.1 | 不符合条件退出 |
| 合计 | 4 | 12.29 | 107.71 | 709 | ||||||||
| 公示单位:蚌山区住房保障中心 | ||||||||||||
| 监督电话:2070233 | ||||||||||||
皖公网安备 34030002000321号