号: 003031160/202601-00047 信息分类: 城乡建设、环境保护,公民,其他,其他
内容分类: 公租房承租资格审核 发布日期: 2026-01-01 09:23
发布机构: 蚌山区住房城乡建设交通局(城市管理局、行政执法局) 成文日期: 2026-01-01
来源单位: 蚌山区住房城乡建设交通局(城市管理局、行政执法局) 性: 有效
名  称: 2025年蚌山区第四季度审核结果公示
文  号: 词: 审核结果

2025年蚌山区第四季度审核结果公示

发布日期:2026-01-01 09:23信息来源:蚌山区住房城乡建设交通局(城市管理局、行政执法局) 浏览量:
2025年蚌山区第四季度公租房承租申请受理名单
姓名 身份证号码 项目名称 房号 面积 房屋套型 住房类型
李*龙 340***********0610 燕山新村 15-2-501 60.84 一室一厅 低保
刘*根 340***********041X 燕山新村 13-1-802 60.65 一室一厅 低保
陈*芳 340***********7406 晨阳滟澜山 19-405 50.74 一室一厅 中偏60
李*翠 341***********1428 晨阳滟澜山 18-2-901 51.07 一室一厅 中偏60
王* 341***********7040 晨阳滟澜山 19-801 47.81 一室一厅 中偏60
沈*婷 340***********2467 晨阳滟澜山 19-703 47.68 一室一厅 中偏60
周* 342***********6352 晨阳滟澜山 19-1606 47.81 一室一厅 中偏60
宦*延 230***********0811 晨阳滟澜山 19-906 47.81 一室一厅 中偏60
莫*星 340***********7424 晨阳滟澜山 19-404 50.74 一室一厅 中偏60
曹* 340***********5327 航华嘉苑 6-1-1002 47.76 一室一厅 中偏60
陈* 341***********4364 航华嘉苑 2-2-402 60.23 一室一厅 中偏60
李*晨 341***********704X 航华嘉苑 6-1-1302 47.76 一室一厅 中偏60
汤*际 340***********0251 燕山新村 19-1-403 47.82 一室一厅 低保
贺*银 340***********0017 燕山新村 13-2-604 60.89 一室一厅 低保
陈*府 340***********0018 燕山新村 19-1-201 50.07 一室一厅 低保
顾*军 340***********043X 燕山新村 18-1-504 49.89 一室一厅 低保
公示单位:蚌山区住房保障中心
监督电话:2070233