蚌山区城管局2025年12月24日至2025年12月31日占用、挖掘城市道路许可办件公示
发布日期:2025-12-31 16:57信息来源:蚌山区住房城乡建设交通局(城市管理局、行政执法局) 浏览量:
| 序号 | 许可证号 | 申请单位 | 占用(挖掘)地点 | 开工日期 | 竣工日期 | 占道面积(㎡) | 挖掘面积(㎡) |
| 1 | [2025]第248号 | 蒋** | 蚌山区淮河路923号 | 2025.12.28 | 2025.12.30 | 70 | |
| 2 | [2025]第249号 | 段** | 蚌山区金山花园蓝天路208号商铺 | 2025.12.28 | 2026.2.5 | 8 | |
| 1 | [2025]第44号 | 安徽莱特实业集团有限公司 | 1.荆山路、2.南湖路、3.迎湖路 | 2026.1.15 | 2026.5.5 | 575 | 1.纽西兰砖人行道100㎡(35㎡+35㎡+15㎡+15㎡)、挖深1m;2.纽西兰砖人行道75㎡(15㎡+15㎡+15㎡+15㎡+15㎡)、挖深1m; 3.纽西兰砖人行道40㎡(15㎡+5㎡+5㎡+5㎡+5㎡+5㎡)、挖深1m |
| 2 | [2025]第45号 | 蚌埠市中欣国有控股有限公司 | 南山路 | 2026.1.11 | 2026.1.30 | 120㎡(60㎡+60㎡) | 纽西兰砖人行道60㎡(30㎡+30㎡),挖深0.6m |
| 3 | [2025]第46号 | 蚌埠市中欣国有控股有限公司 | 南山路 | 2026.1.1 | 2026.1.15 | 20㎡ | 水泥砼路面4㎡,砼厚度24cm |
| * | |||||||
皖公网安备 34030002000321号