【资格评审】2025年蚌山区中小学(幼儿园)初级教师专业技术职务任职资格评审(认定)通过人员名单
发布日期:2025-12-26 17:11信息来源:蚌山区教育局 浏览量:
| 2025年蚌山区中小学(幼儿园)初级教师专业技术职务任职资格评审(认定)通过人员名单 | |||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 学段 | 学科 | 拟通过职称 |
| 1 | 蚌埠市滨湖实验学校 | 曹思园 | 小学 | 语文 | 二级教师 |
| 2 | 蚌埠市滨湖实验学校 | 陈晓晴 | 小学 | 语文 | 二级教师 |
| 3 | 蚌埠市滨湖实验学校 | 李寒璇 | 小学 | 英语 | 二级教师 |
| 4 | 蚌埠市滨湖实验学校 | 董锦 | 初中 | 物理 | 二级教师 |
| 5 | 蚌埠市滨湖实验学校 | 费常悦 | 初中 | 英语 | 二级教师 |
| 6 | 蚌埠市城南学校 | 鲍媛媛 | 初中 | 历史 | 二级教师 |
| 7 | 蚌埠市城南学校 | 裴欣悦 | 初中 | 历史 | 二级教师 |
| 8 | 蚌埠市城南学校 | 周雨璇 | 初中 | 生物 | 二级教师 |
| 9 | 蚌埠市城南学校 | 鲁甜甜 | 初中 | 体育 | 二级教师 |
| 10 | 蚌埠市城南学校 | 杨坤 | 初中 | 体育 | 二级教师 |
| 11 | 蚌埠市城南学校 | 荆效闫 | 初中 | 道德与法治 | 二级教师 |
| 12 | 蚌埠市城南学校 | 张岩梅 | 初中 | 道德与法治 | 二级教师 |
| 13 | 蚌埠市城南学校 | 袁诗棋 | 小学 | 美术 | 二级教师 |
| 14 | 蚌埠第二实验小学 | 刘宇星 | 小学 | 语文 | 二级教师 |
| 15 | 蚌埠市汇金小学 | 李艳 | 小学 | 语文 | 二级教师 |
| 16 | 蚌埠市兰凤路学校 | 李雪 | 初中 | 英语 | 二级教师 |
| 17 | 蚌埠市兰凤路学校 | 应君彤 | 初中 | 地理 | 二级教师 |
| 18 | 蚌埠市兰凤路学校 | 王静妹 | 初中 | 语文 | 二级教师 |
| 19 | 蚌埠慕远学校 | 顾妍妍 | 初中 | 语文 | 二级教师 |
| 20 | 蚌埠慕远学校 | 刘婉玉 | 初中 | 道德与法治 | 二级教师 |
| 21 | 蚌埠慕远学校 | 谢念文 | 初中 | 历史 | 二级教师 |
| 22 | 蚌埠慕远学校 | 陈歆滢 | 初中 | 语文 | 二级教师 |
| 23 | 蚌埠慕远学校 | 水贝贝 | 初中 | 英语 | 二级教师 |
| 24 | 蚌埠慕远学校 | 易勇安 | 小学 | 体育 | 二级教师 |
| 25 | 蚌埠铁路第三小学 | 沈家刘 | 小学 | 数学 | 二级教师 |
| 26 | 蚌埠铁路第三小学 | 王玉珍 | 小学 | 数学 | 二级教师 |
| 27 | 蚌埠市新城滨湖学校 | 邱鼎钧 | 小学 | 科学 | 二级教师 |
| 28 | 蚌埠市新城滨湖学校 | 陈思洁 | 小学 | 数学 | 二级教师 |
| 29 | 蚌埠市新城滨湖学校 | 王似梦 | 小学 | 语文 | 二级教师 |
| 30 | 蚌埠市新城滨湖学校 | 苗梦文 | 小学 | 美术 | 二级教师 |
| 31 | 蚌埠市新城滨湖学校 | 张祥 | 初中 | 数学 | 二级教师 |
| 32 | 蚌埠市新城滨湖学校 | 周梦莹 | 初中 | 数学 | 二级教师 |
| 33 | 蚌埠市新城滨湖学校 | 吴欣云 | 初中 | 英语 | 二级教师 |
| 34 | 蚌埠市燕京学校 | 潘懿玮 | 初中 | 物理 | 二级教师 |
| 35 | 蚌埠市蚌山幼儿园兰庭分园 | 刘倩 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 36 | 蚌埠市蚌山幼儿园兰庭分园 | 滕依雪 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 37 | 蚌埠市蚌山幼儿园兰庭分园 | 王雨琪 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 38 | 蚌埠市蚌山幼儿园兰庭分园 | 李楠 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 39 | 蚌埠市蚌山幼儿园兰庭分园 | 张梦雨 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 40 | 蚌埠市直机关第二幼儿园瀚林园 | 熊梦悦 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 41 | 蚌埠市直机关第二幼儿园瀚林园 | 宋代好 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 42 | 蚌埠市直机关第二幼儿园蓝天园 | 单锦雯 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 43 | 蚌埠市直机关第二幼儿园蓝天园 | 陈婷 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 44 | 蚌埠市直机关第二幼儿园蓝天园 | 周聪懿 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 45 | 蚌埠市直机关第二幼儿园蓝天园 | 郭梦昳 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 46 | 蚌埠市直机关第二幼儿园蓝天园 | 马聪 | 幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 |
| 47 | 蚌埠市市直机关幼教集团第一实验幼儿园 | 程天衣 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 48 | 蚌埠市市直机关幼教集团第一实验幼儿园 | 储玥 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 49 | 蚌埠市市直机关幼教集团第一实验幼儿园 | 房燕 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 50 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 陈俊洁 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 51 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 吴楠楠 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 52 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 徐福雪 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 53 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 李迅 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 54 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 袁鑫 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 55 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 姜天琪 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 56 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 徐群营 | 幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 |
| 57 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 何若男 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 58 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 高思嘉 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 59 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 王飏 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 60 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 张爽 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 61 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 丁晓晴 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 62 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 李曼 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 63 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 王雪 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 64 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 史梦雅 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 65 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 阮晓莉 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 66 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 胡思敏 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 67 | 和顺沁园春幼儿园 | 苗云飞 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 68 | 和顺沁园春幼儿园 | 任笑笑 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 69 | 和顺沁园春幼儿园 | 杨楠 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 70 | 和顺沁园春幼儿园 | 张新婷 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 71 | 戴湖桃李园幼儿园 | 刘丹丹 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 72 | 戴湖桃李园幼儿园 | 王峰 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 73 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区幼儿园 | 孙睿玉 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
| 74 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区幼儿园 | 韩睿 | 幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 |
| 75 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区幼儿园 | 葛雪婷 | 幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 |
| 76 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区幼儿园 | 刘晓蕾 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 |
皖公网安备 34030002000321号