蚌山区2025年11月份保障房退出情况
发布日期:2025-12-02 16:52信息来源:蚌山区住房城乡建设交通局(城市管理局、行政执法局) 浏览量:
| 2025年11月蚌山区公租房退出情况一览表 | ||||||||
| 序 号 | 县 区 | 姓 名 | 身份证号码 | 楼 栋 | 保障房套型 | 房 号 | 小 区 | 备注 |
| 1 | 蚌山区 | 王*妤 | 340***********0016 | 19 | 一室一厅 | 2-403 | 燕山新村 | 个人原因 |
| 2 | 蚌山区 | 谢*林 | 340***********0238 | 19 | 一室一厅 | 1-403 | 燕山新村 | 个人原因 |
| 3 | 蚌山区 | 邵*徽 | 340***********0410 | 14 | 一室一厅 | 1-803 | 燕山新村 | 个人原因 |
| 4 | 蚌山区 | 张*英 | 340***********1225 | 14 | 一室一厅 | 1-702 | 燕山新村 | 个人原因 |
| 5 | 蚌山区 | 朱*府 | 340***********0014 | 14 | 一室一厅 | 1-104 | 燕山新村 | 开锁收回 |
| 6 | 蚌山区 | 倪*萍 | 340***********0815 | 14 | 一室一厅 | 2-403 | 燕山新村 | 开锁收回 |
| 7 | 蚌山区 | 薛*荣 | 340***********0014 | 6 | 一室一厅 | 2-303 | 燕阳嘉苑 | 个人原因 |
| 8 | 蚌山区 | 李*生 | 512***********2777 | 6 | 一室一厅 | 2-304 | 燕阳嘉苑 | 个人原因 |
皖公网安备 34030002000321号