蚌山区市场监督管理局化妆品经营企业监督检查月报表(第二季度)
发布日期:2025-06-27 16:53信息来源:蚌山区市场监督管理局 浏览量:
六、化妆品:二类辖区内现有化妆品企业29家,本月检查11家次,年度累计检查15家次,年度累计检查15家,年度检查覆盖率51%,年度整改数 0家,年度立案数0家;三类化妆品企业辖区110家,本月检查25家次,年度累计检查31家次,年度累计检查31家,年度检查覆盖率27%,年度整改数0家,年度立案数1家。 | ||||||
(一)二类化妆品检查 11家次 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 蚌埠市蚌山区喜薇薇化妆品店 | 日常检查 | 2025-4-7 | 郭磊,唐征伟 | 无 | 合格 |
2 | 蚌埠市蚌山区佳美日用化妆品商店中兴街店 | 日常检查 | 2025-4-7 | 潘香宁、张兵 | 无 | 合格 |
3 | 蚌埠市蚌山区万人迷化妆品经营部 | 日常检查 | 2025-4-14 | 潘香宁、张兵 | 无 | 合格 |
4 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司蚌埠工农路分公司 | 日常检查 | 2025-4-14 | 叶睿琪,阚健 | 无 | 合格 |
5 | 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司蚌埠分公司 | 日常检查 | 2025-4-16 | 叶睿琪,阚健 | 无 | 合格 |
6 | 蚌埠市蚌山区索菲莱化妆品店 | 日常检查 | 2025-4-16 | 叶睿琪,阚健 | 无 | 合格 |
7 | 蚌埠市蚌山区颜颜化妆品店 | 日常检查 | 2025-4-22 | 马震东,高继斌 | 无 | 合格 |
8 | 蚌埠市菲奥商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-4-22 | 马震东,高继斌 | 无 | 合格 |
9 | 安徽凡诺商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-5-9 | 马震东,高继斌 | 无 | 合格 |
10 | 蚌埠美诗雅商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-5-9 | 马震东,高继斌 | 无 | 合格 |
11 | 安徽泷昀商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-5-20 | 马震东,高继斌 | 无 | 合格 |
(二)三类化妆品企业25家次 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 蚌埠豪泰置业有限公司南山豪生大酒店 | 日常检查 | 2025-4-15 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
2 | 蚌埠丽也纳酒店管理有限公司 | 日常检查 | 2025-4-25 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
3 | 安徽北大国际酒店有限公司 | 日常检查 | 2025-4-25 | 谢进宏、刘宓 | 无 | 合格 |
4 | 蚌埠市情话酒店管理有限公司 | 日常检查 | 2025-5-13 | 叶睿琪,阚健 | 无 | 合格 |
5 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠雪华店 | 日常检查 | 2025-5-15 | 郭磊,唐征伟 | 无 | 合格 |
6 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司宏业村店 | 日常检查 | 2025-5-15 | 郭磊,唐征伟 | 无 | 合格 |
7 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司万达广场店 | 日常检查 | 2025-5-15 | 阚健、安瑞 | 无 | 合格 |
8 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠商之都店 | 日常检查 | 2025-5-20 | 潘香宁、张兵 | 无 | 合格 |
9 | 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 | 日常检查 | 2025-5-20 | 蒋冬,孟跃武 | 无 | 合格 |
10 | 安徽华运超股份有限公司蚌埠雪华店 | 日常检查 | 2025-5-20 | 郭磊,唐征伟 | 无 | 合格 |
11 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司万方店 | 日常检查 | 2025-5-22 | 马震东、高继斌 | 无 | 合格 |
12 | 蚌埠银泰城商业管理有限公司 | 日常检查 | 2025-6-5 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
13 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠银泰店 | 日常检查 | 2025-6-5 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
14 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司市府广场店 | 日常检查 | 2025-6-5 | 严刚,张欣 | 无 | 合格 |
15 | 蚌埠经济开发区华运超市有限责任公司兰凤家园店 | 日常检查 | 2025-6-9 | 严刚,张欣 | 无 | 合格 |
16 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司湖滨店 | 日常检查 | 2025-6-9 | 严刚,张欣 | 无 | 合格 |
17 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠学翰府邸店 | 日常检查 | 2025-6-11 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
18 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠菱湖店 | 日常检查 | 2025-6-11 | 严刚,张欣 | 无 | 合格 |
19 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠龙门悦府店 | 日常检查 | 2025-6-12 | 马震东、高继斌 | 无 | 合格 |
20 | 安徽华运超市股份有限公司蚌山区产业园店 | 日常检查 | 2025-6-12 | 马震东、高继斌 | 无 | 合格 |
21 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠华府天地店 | 日常检查 | 2025-6-16 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
22 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠金奥华府店 | 日常检查 | 2025-6-17 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
23 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠文化广场店 | 日常检查 | 2025-6-18 | 乔桂阳、陈娟 | 无 | 合格 |
24 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠和谐家园店 | 日常检查 | 2025-6-19 | 郭磊,唐征伟 | 无 | 合格 |
25 | 蚌埠市蚌山区琴雅美容美发店 | 日常检查 | 2025.5.22 | 阚健、叶睿琪 | 销售过期化妆品 | 立案查处 |
备注:处理意见表述为1、合格(包括立即整改);2、限期整改;3、立案查处。2、检查明细记录填写的是检查企业的家次而不是家数。3、检查发现的问题需填写主要问题。 |