蚌山区2024年1-12月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-02-12 16:32信息来源:蚌山区统计局 浏览量:
| 1-12月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-12月 | 增幅(%) |
| 地区生产总值 | 279.6 | 3.3 |
| 规上工业增加值 | 15 | |
| 固定资产投资 | 4.8 | |
| 技术改造投资 | 4.3 | |
| 民间投资 | -18.3 | |
| 制造业投资 | 6.3 | |
| 社会消费品零售额 | 351 | 3.8 |
| 建筑业产值 | -3.4 | |
| 服务业增加值 | 3.9 | |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 53580元 | 3.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 22974元 | 5.4 |
皖公网安备 34030002000321号