号: 0000CF015/202403-00005 信息分类: 城乡建设、环境保护,公民,其他,其他
内容分类: 分配结果 发布日期: 2024-03-18 09:48:13
发布机构: 蚌山区 成文日期: 2024-03-18
来源单位: 蚌山区住房城乡建设交通局(蚌山区人民防空办公室) 性: 有效
名  称: 蚌山区2024年3月实物配租分配结果公示
文  号: 词: 分配结果

蚌山区2024年3月实物配租分配结果公示

发布日期:2024-03-18 09:48信息来源:蚌山区住房城乡建设交通局(蚌山区人民防空办公室) 浏览量:
蚌山区2024年3月实物配租分配结果公示
序号 姓名 身份证号码 项目名称 房号 面积 房屋套型 住房类型
1 蔡* 340***********0612 燕山新村 13-2-1004 60.89 一室一厅 低收入
2 钱*鸣 340***********0611 燕山新村 13-1-901 60.89 一室一厅 低保
3 路*美 340***********1241 燕山新村 19-2-603 47.82 一室一厅 低保
4 王* 340***********1251 燕山新村 14-1-302 60.49 一室一厅 低保
5 乔*兰 340***********0620 燕山新村 18-2-204 49.97 一室一厅 低保
6 张*薇 340***********0220 燕山新村 14-1-301 60.76 一室一厅 低保
7 吴*全 340***********001X 燕山新村 18-1-204 49.89 一室一厅 低保
8 唐*利 340***********0213 燕山新村 18-1-602 47.72 一室一厅 低保
9 郭*启 340***********0014 燕山新村 13-1-803 60.65 一室一厅 低保
公示单位:蚌山区住房保障中心
公示时间:2024年3月20日——3月26日
监督电话:2070233