2023年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-10月)
发布日期:2023-11-09 15:24信息来源:蚌山区人民政府 浏览量:
2023年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-10月) | ||||||||||||||||||||||||||
填表单位:蚌埠市学生资助管理中心 填表人:周雪晨 审核人:孟非凡 联系电话:0552-2042158 填报日期:2023年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
蚌埠市 | 5390 | 404.52 | 2623 | 186.06 | 17667 | 1317.97 | 24073 | 723.16 | 16620 | 644.92 | 13168 | 1537.20 | 2261 | 428.70 | 3214 | 187.70 | 2261 | 202.80 | 2609 | 299.10 | 671 | 112.75 | 16254 | 2593.33 | 931 | 160.19 |
市本级 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 308 | 19.25 | 140 | 5.72 | 50 | 2.31 | 2947 | 294.85 | 100 | 15.00 | 243 | 17.89 | 100 | 6.72 | 979 | 97.85 | 214 | 32.1 | 8126 | 1231.88 | 363 | 54.84 |
龙子湖区 | 197 | 11.82 | 16 | 0.96 | 5 | 0.31 | 539 | 14.33 | 142 | 3.77 | ||||||||||||||||
蚌山区 | 203 | 12.18 | 32 | 1.92 | 0 | 0.00 | 177 | 4.81 | 177 | 4.81 | ||||||||||||||||
禹会区 | 160 | 9.6 | 29 | 1.74 | 64 | 3.66 | 795 | 21.84 | 148 | 4.50 | ||||||||||||||||
淮上区 | 202 | 12.12 | 71 | 4.26 | 817 | 50.74 | 797 | 20.58 | 258 | 10.13 | ||||||||||||||||
经开区 | 52 | 5.64 | 2 | 0.12 | 0 | 0.00 | 80 | 3.98 | 11 | 0.59 | ||||||||||||||||
高新区 | 143 | 8.58 | 11 | 0.66 | 0 | 0.00 | 42 | 1.12 | 42 | 1.12 | ||||||||||||||||
怀远县 | 1649 | 98.94 | 642 | 38.52 | 1968 | 122.15 | 6613 | 178.74 | 4510 | 149.71 | 3723 | 375.50 | 712 | 106.80 | 1075 | 72.27 | 712 | 48.53 | 1029 | 107.8 | 187 | 28.05 | 5252 | 787.80 | 225 | 33.75 |
五河县 | 1482 | 130.44 | 924 | 84.12 | 8281 | 735.40 | 5100 | 214.63 | 4726 | 248.19 | 3495 | 443.60 | 885 | 194.10 | 1100 | 119.59 | 885 | 96.45 | 384 | 50.05 | 172 | 33 | 1478 | 393.75 | 210 | 45.00 |
固镇县 | 1299 | 115.02 | 896 | 53.76 | 6224 | 386.46 | 9790 | 257.41 | 6556 | 219.78 | 3003 | 423.25 | 564 | 112.80 | 796 | 78.01 | 564 | 51.11 | 217 | 43.4 | 98 | 19.6 | 1398 | 179.90 | 133 | 26.60 |
注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 |
||||||||||||||||||||||||||
各学段资助总人次 | 各学段资助总金额(万元) | 其中建档立卡资助总人次 | 建档立卡资助总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
全学段 | 82375 | 7062.99 | 25367 | 1735.41 | ||||||||||||||||||||||
非义务教育 | 40635 | 5021.85 | 8747 | 1090.50 | ||||||||||||||||||||||
中职和普高 | 35245 | 4617.33 | 6124 | 904.44 |