2023年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-9月)
发布日期:2023-10-09 10:08信息来源:蚌山区教育体育局 浏览量:
2023年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-9月) | ||||||||||||||||||||||||||
填表单位:蚌埠市学生资助管理中心 填表人:周雪晨 审核人:孟非凡 联系电话:0552-2042158 填报日期:2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
蚌埠市 | 4875 | 292.50 | 2328 | 139.68 | 12654 | 818.70 | 17274 | 456.44 | 11619 | 430.41 | 10600 | 1065.10 | 1874 | 281.10 | 2675 | 187.70 | 1874 | 130.76 | 2384 | 244.25 | 527 | 79.05 | 15091 | 2248.33 | 758 | 111.84 |
市本级 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 308 | 19.25 | 122 | 3.81 | 42 | 1.75 | 2947 | 294.85 | 100 | 15.00 | 243 | 17.89 | 100 | 6.72 | 979 | 97.85 | 214 | 32.10 | 8126 | 1231.88 | 363 | 54.84 |
龙子湖区 | 197 | 11.82 | 16 | 0.96 | 5 | 0.31 | 539 | 14.33 | 142 | 3.77 | ||||||||||||||||
蚌山区 | 203 | 12.18 | 32 | 1.92 | 0 | 0.00 | 177 | 4.81 | 177 | 4.81 | ||||||||||||||||
禹会区 | 160 | 9.6 | 29 | 1.74 | 64 | 3.66 | 795 | 21.84 | 148 | 4.50 | ||||||||||||||||
淮上区 | 202 | 12.12 | 71 | 4.26 | 817 | 50.74 | 797 | 20.58 | 258 | 10.13 | ||||||||||||||||
经开区 | 48 | 2.88 | 2 | 0.12 | 0 | 0.00 | 62 | 1.74 | 11 | 0.31 | ||||||||||||||||
高新区 | 143 | 8.58 | 11 | 0.66 | 0 | 0.00 | 42 | 1.12 | 42 | 1.12 | ||||||||||||||||
怀远县 | 1649 | 98.94 | 642 | 38.52 | 1968 | 122.15 | 6613 | 178.74 | 4510 | 149.71 | 3723 | 375.50 | 712 | 106.80 | 1075 | 72.27 | 712 | 48.53 | 1029 | 107.80 | 187 | 28.05 | 5252 | 787.80 | 225 | 33.75 |
五河县 | 1168 | 70.08 | 784 | 47.04 | 6000 | 373.90 | 4066 | 107.96 | 3817 | 128.11 | 2160 | 216.00 | 649 | 97.35 | 805 | 60.04 | 649 | 48.36 | 298 | 29.80 | 90 | 13.50 | 1147 | 172.05 | 125 | 18.75 |
固镇县 | 1102 | 66.12 | 741 | 44.46 | 3492 | 248.69 | 4061 | 101.50 | 2472 | 126.20 | 1770 | 178.75 | 413 | 61.95 | 552 | 37.50 | 413 | 27.16 | 78 | 8.80 | 36 | 5.40 | 566 | 56.60 | 45 | 4.50 |
注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 |
||||||||||||||||||||||||||
各学段资助总人次 | 各学段资助总金额(万元) | 其中建档立卡资助总人次 | 建档立卡资助总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
全学段 | 65553 | 5313.01 | 18980 | 1172.83 | ||||||||||||||||||||||
非义务教育 | 35625 | 4037.88 | 7361 | 742.43 | ||||||||||||||||||||||
中职和普高 | 30750 | 3745.38 | 5033 | 602.75 |