蚌山区2022年教师初级职称申报人员名单
发布日期:2023-01-06 11:03信息来源:蚌山区教育体育局 浏览量:
| 2022年初级职称申报人员名单 | ||
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 第二十六中学 | 姚刘慧 |
| 2 | 第二实验小学 | 曹妹 |
| 3 | 第二实验小学 | 何洁 |
| 4 | 第二实验小学 | 赵海波 |
| 5 | 第二实验小学 | 惠芬 |
| 6 | 第二实验小学 | 王凡 |
| 7 | 第二实验小学 | 沈梦玉 |
| 8 | 第一实验学校 | 黄雅婷 |
| 9 | 第一实验学校 | 王楷舒 |
| 10 | 第一实验学校 | 刘晓珍 |
| 11 | 第一实验学校 | 刘真丹 |
| 12 | 第一实验学校 | 赵婉婉 |
| 13 | 第一实验学校 | 韦育曦 |
| 14 | 第一实验学校 | 许敏 |
| 15 | 第一实验学校 | 谢思思 |
| 16 | 第一实验学校 | 崔玉秀 |
| 17 | 第一实验学校 | 张晓玉 |
| 18 | 第一实验学校 | 易梦 |
| 19 | 第一实验学校 | 李旭东 |
| 20 | 第一实验学校 | 陈香凝 |
| 21 | 第一实验学校 | 杨慧 |
| 22 | 第一实验学校 | 白琼 |
| 23 | 第一实验学校 | 朱雅雯 |
| 24 | 第一实验学校 | 邓娅 |
| 25 | 第一实验学校 | 吴世佳 |
| 26 | 第一实验学校 | 杨芳 |
| 27 | 第一实验学校 | 徐婷 |
| 28 | 第一实验学校 | 曹梦迪 |
| 29 | 第一实验学校 | 刘家俐 |
| 30 | 第一实验学校 | 单许晴 |
| 31 | 第一实验学校 | 葛田田 |
| 32 | 第一实验学校 | 张昕慧 |
| 33 | 慕远学校 | 汪泽祥 |
| 34 | 慕远学校 | 刘耀 |
| 35 | 慕远学校 | 钱婷婷 |
| 36 | 慕远学校 | 王倩倩 |
| 37 | 慕远学校 | 侯雅丽 |
| 38 | 慕远学校 | 林莉 |
| 39 | 慕远学校 | 龚雪 |
| 40 | 南山学校 | 张劲风 |
| 41 | 市蚌山小学 | 仲维臣 |
| 42 | 市蚌山小学 | 邓晓云 |
| 43 | 市蚌山小学 | 刘盼盼 |
| 44 | 市蚌山小学 | 刘柳 |
| 45 | 市蚌山小学 | 陈怡 |
| 46 | 市蚌山小学 | 黄蓓蓓 |
| 47 | 市蚌山小学 | 刘浩然 |
| 48 | 市蚌山小学 | 陈梦洁 |
| 49 | 市蚌山小学 | 赵乐乐 |
| 50 | 市蚌山小学 | 李婷 |
| 51 | 市蚌山小学 | 孙乐妍 |
| 52 | 市蚌山小学 | 宋星星 |
| 53 | 市蚌山小学 | 孙昊 |
| 54 | 市蚌山小学 | 程雪妍 |
| 55 | 市蚌山小学 | 沈园园 |
| 56 | 市蚌山小学 | 褚春蕾 |
| 57 | 市蚌山小学 | 王茹 |
| 58 | 市蚌山小学 | 韦雨柔 |
| 59 | 市蚌山小学 | 王宁 |
| 60 | 市蚌山小学 | 王晓曼 |
| 61 | 市戴湖小学 | 崔晓凡 |
| 62 | 市戴湖小学 | 叶露露 |
| 63 | 市第十五中学 | 葛炫坤 |
| 64 | 市定菴小学 | 吴瑜双 |
| 65 | 市定菴小学 | 葛树甜 |
| 66 | 市瀚林小学 | 顾妍 |
| 67 | 市瀚林小学 | 单云 |
| 68 | 市瀚林小学 | 王秀琴 |
| 69 | 市瀚林小学 | 吕晓燕 |
| 70 | 市红旗一路小学 | 方梦茹 |
| 71 | 市红旗一路小学 | 宋凯悦 |
| 72 | 市红旗一路小学 | 赵乐乐 |
| 73 | 市龙湖幼儿园教育集团 | 叶建梅 |
| 74 | 市龙湖幼儿园教育集团 | 张婷 |
| 75 | 市龙湖幼儿园教育集团 | 朱玉慧 |
| 76 | 市龙湖幼儿园教育集团 | 闵玉莉 |
| 77 | 市龙湖幼儿园教育集团 | 周梦颖 |
| 78 | 市龙湖幼儿园教育集团 | 陈雅婷 |
| 79 | 市水游城学校 | 张梦婷 |
| 80 | 市水游城学校 | 李文成 |
| 81 | 市水游城学校 | 雷霆钧 |
| 82 | 市陶店中心小学 | 李芮 |
| 83 | 市陶店中心小学 | 于倩 |
| 84 | 市新城滨湖学校 | 张芳芳 |
| 85 | 市新城滨湖学校 | 孙晓雪 |
| 86 | 市新城滨湖学校 | 郑紫燕 |
| 87 | 市新城滨湖学校 | 周媛媛 |
| 88 | 市新城滨湖学校 | 程雪 |
| 89 | 市新城滨湖学校 | 郭玉晗 |
| 90 | 市新城滨湖学校 | 黄金 |
| 91 | 市新城滨湖学校 | 张茹佳 |
| 92 | 市新城滨湖学校 | 符晓 |
| 93 | 市新城滨湖学校 | 贾天亮 |
| 94 | 市新城滨湖学校 | 代安琪 |
| 95 | 市新城滨湖学校 | 陈程 |
| 96 | 市新城滨湖学校 | 林蕊 |
| 97 | 市新城滨湖学校 | 吕妍 |
| 98 | 市新城滨湖学校 | 牛洁 |
| 99 | 市新城滨湖学校 | 宋语晗 |
| 100 | 市新城滨湖学校 | 完艳 |
| 101 | 市新城滨湖学校 | 王欣格 |
| 102 | 市新城滨湖学校 | 张路路 |
| 103 | 市新城滨湖学校 | 朱宏博 |
| 104 | 市新城滨湖学校 | 祁欣 |
| 105 | 市新城滨湖学校 | 丁静 |
| 106 | 市新城滨湖学校 | 郭倩倩 |
| 107 | 市新城滨湖学校 | 何雨瑶 |
| 108 | 市新城滨湖学校 | 王呈艳 |
| 109 | 市学海路学校 | 郭梦琦 |
| 110 | 市学海路学校 | 张帆 |
| 111 | 市学海路学校 | 张可 |
| 112 | 市学海路学校 | 凡腾飞 |
| 113 | 市学海路学校 | 李书影 |
| 114 | 市燕山乡中心小学 | 张静雯 |
| 115 | 市燕山乡中心小学 | 胡晓宇 |
| 116 | 市直机关第二幼儿园 | 陶玲玲 |
| 117 | 市直机关第二幼儿园 | 傅文丽 |
| 118 | 市直机关第二幼儿园 | 张雅靓 |
| 119 | 市直机关第二幼儿园 | 郑潇璇 |
| 120 | 市直机关第二幼儿园 | 王玙琛 |
| 121 | 市直机关第二幼儿园 | 徐福雪 |
| 122 | 市直机关第二幼儿园 | 李迅 |
| 123 | 市直机关第二幼儿园 | 邵雨露 |
| 124 | 市直机关第二幼儿园 | 周雅楠 |
| 125 | 市仲集小学 | 姚晶晶 |
| 126 | 新城实验学校 | 时萍 |
| 127 | 新城实验学校 | 陈丽雪 |
| 128 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院校区 | 冯婷婷 |
皖公网安备 34030002000321号