索引号: | 003031160/202211-00033 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管,其他,其他 |
---|---|---|---|
内容分类: | 化妆品经营企业监督检查 | 发布日期: | 2022-11-30 15:36 |
发布机构: | 蚌山区市场监督管理局 | 成文日期: | 2022-11-30 |
来源单位: | 蚌山区市场监督管理局 | 有效性: | 有效 |
名 称: | 蚌山区市场监督管理局化妆品经营企业监督检查月报表(2022年11月) | ||
文 号: | 关键词: | 月报表 |
蚌山区市场监督管理局化妆品经营企业监督检查月报表(2022年11月)
药械化流通监督检查月报表 | ||||||
填报单位:蚌埠市蚌山区市场监督管理局 统计时间:2022年11月1日—11月28日 | ||||||
一、药品批发企业:检查企业 0 家,其中,不合格(指被行政处罚的)企业 0 家,限期整改企业 0 家,合格企业 0 家。辖区内现有药品批发企业 0 家,今年来已检查 0 家,已检查 0 家次。 | ||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
二、药品零售连锁总部:检查企业 0 家,其中不合格(指被行政处罚的)企业 0 家,限期整改企业 0 家,合格企业 0 家。辖区内现有连锁总部 家,今年来已检查 0 家,已检查 0 家次。 | ||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
三、药品零售单体药店和连锁门店:检查企业19家,其中不合格(指被行政处罚的)企业 0家,限期整改企业 0 家,合格企业19家。辖区内现有单体药店52家,今年来已检查52家,已检查63家次。辖区内现有连锁门店 146家,今年来已检查144家,已检查 153家次。 | ||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格企业 19 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠聚云广场店 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
2 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十三店 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
3 | 蚌埠福润堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
4 | 安徽省绿十字医药股份有限公司前进路金鼎皇庄大药房 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
5 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司蚌埠大成天下店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
6 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠陶店家园店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
7 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠陶店家园店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
8 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠滟澜山小区连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
9 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠陶山嘉苑连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
10 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠航华嘉苑连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
11 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠东方都市小区连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
12 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠定庵连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
13 | 安徽省蚌埠绿十字医药连锁有限公司百合公馆大药房 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
14 | 蚌埠市华源大药房有限公司胜利路分公司 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
15 | 蚌埠康复药业有限公司 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
16 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠沁雅凯旋城连锁店 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
17 | 蚌埠市民利大药房 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
18 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠蓝天城连锁店 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
19 | 蚌埠市得生昌大药房 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
四、医疗机构:检查医疗机构0家,其中,不合格(指被行政处罚的) 0 家,限期整改 0 家,合格0家。辖区内现有医疗机构93家,今年来已检查92家,已检查93家次。 | ||||||
(一)不合格0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格 93家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 蚌山区燕山乡卫生院 | 日常检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
2 | 马场湖诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
3 | 蚌埠经济开发区胜利街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
4 | 蚌埠经济开发区沁雅社区卫生服务站 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
5 | 蚌埠经济开发区淮河社区中心阳光苑社区卫生服务站 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
6 | 蚌埠经济开发区顾氏诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
7 | 王子兵诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
8 | 戴湖诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
9 | 新新家苑社区卫生服务站 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
10 | 蚌埠经济开发区光彩家园社区卫生服务站 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
11 | 蚌埠经济开发区凤昌口腔诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
12 | 蚌埠经济开发区精冠口腔诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
13 | 蚌埠经济开发区视光眼科诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
14 | 蚌埠经济开发区华澳内科诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
15 | 常氏口腔诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
16 | 蚌埠经济开发区康视眼科视光诊所 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
17 | 蚌埠经济开发区东方美莱坞医疗美容门诊部 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
18 | 蚌埠经济开发区瀚百社区卫生服务站 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
19 | 蚌埠经济开发区爱牙乐口腔门诊部(银泰店) | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
20 | 蚌埠市黄庄街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2022-11-04 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
五、疾病预防控制机构:检查疾病预防控制机构1家,其中,不合格(指被行政处罚的) 0 家,限期整改 0 家,合格 1家。辖区内现有疾病预防控制机构 1 家,今年来已检查 1家,已检查 2家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格1家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 蚌埠市蚌山区疾病预防控制中心 | 日常检查 | 2022/11/29 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
六、疫苗接种单位:检查疫苗接种单位 0家,其中,不合格(指被行政处罚的) 0 家,限期整改 0 家,合格 0 家。辖区内现有疫苗接种单位11家,今年来已检查11家,已检查14家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业0 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格6 家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
七、医疗器械经营企业:检查信息123家,其中,不合格(指被行政处罚的) 0 家,限期整改0 家,合格 123家。辖区内现有医疗器械经营企业449家,今年来已检查448家,已检查625家次。 | ||||||
(一)不合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格123家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司蚌埠万达店 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
2 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠朝阳路店 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
3 | 蚌埠伟毅信息科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
4 | 蚌埠市安天大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
5 | 蚌埠时天眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
6 | 蚌埠市蚌山区日日鲜邻互联网零售有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
7 | 蚌埠赵泰和堂大药房连锁有限公司红旗一路店 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
8 | 蚌埠众和九康医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
9 | 蚌埠市华邦医疗保健品有限公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
10 | 安徽省瑞融医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
11 | 蚌埠安俊健康管理中心 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
12 | 安徽医信医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-22 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
13 | 蚌埠市桂春堂大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-21 | 潘香宁,黄健康 | 无 | 合格 |
14 | 安徽新维思医药科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-21 | 潘香宁,黄健康 | 无 | 合格 |
15 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠商之都连锁店 | 日常检查 | 2022-11-21 | 潘香宁,黄健康 | 无 | 合格 |
16 | 蚌埠市工农大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
17 | 蚌埠优利康大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
18 | 蚌埠舒康电子科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
19 | 安徽省绿十字医药股份有限公司米亚大药房 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
20 | 蚌埠市亨达利视光中心有限公司 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
21 | 蚌埠天明眼镜有限公司一分公司 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
22 | 蚌埠鹏泽商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
23 | 安徽九鸣医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-18 | 叶睿琪,郭磊 | 无 | 合格 |
24 | 安徽健泰莱商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
25 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠聚云广场店 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
26 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十三店 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
27 | 蚌埠禹怀医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
28 | 蚌埠逸云医疗科技中心(普通合伙) | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
29 | 蚌埠一珞商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
30 | 蚌埠星脉医疗器械销售有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
31 | 蚌埠信瑞医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
32 | 蚌埠伍泰医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
33 | 蚌埠彤泰医疗器械销售有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
34 | 蚌埠天影商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
35 | 蚌埠速北医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
36 | 蚌埠舒而雅眼镜有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
37 | 蚌埠市新坦途办公设备有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
38 | 蚌埠市天沐鸿泰贸易有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
39 | 蚌埠市气昂昂机械设备有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
40 | 蚌埠市康信生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
41 | 蚌埠市玖点商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
42 | 蚌埠市迪魅计生用品有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
43 | 蚌埠市蚌商贸易有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
44 | 蚌埠市蚌山区鑫光眼镜店 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
45 | 蚌埠晟迪生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
46 | 蚌埠尚雅医疗器械贸易中心(普通合伙) | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
47 | 蚌埠龙尔医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
48 | 蚌埠科莱美生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
49 | 蚌埠康祥医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
50 | 蚌埠康卫医疗设备有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
51 | 蚌埠君朋医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
52 | 蚌埠巨博医疗器械贸易中心 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
53 | 蚌埠静德隆泰商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
54 | 蚌埠靖蔚医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
55 | 蚌埠金麦穗医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
56 | 蚌埠金巨和医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
57 | 蚌埠慧建网络科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
58 | 蚌埠华之品电子商务有限公司 | 日常检查 | 2022-11-14 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
59 | 蚌埠华芯通信技术有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
60 | 蚌埠恒元医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
61 | 蚌埠福润堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
62 | 蚌埠德康医疗器材设备有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
63 | 蚌埠初恋商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
64 | 蚌埠百美网络信息科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
65 | 蚌埠爱铭眼镜店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
66 | 安徽长哲源商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
67 | 安徽医仁汇康科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
68 | 安徽言福智能科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
69 | 安徽兴卓盛茂生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
70 | 安徽喜顺源商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
71 | 安徽天诺贸易有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
72 | 安徽斯唯特医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
73 | 安徽帅昌生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
74 | 安徽省幸福工场医疗器械销售有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
75 | 安徽省幸福工场医疗设备有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
76 | 安徽省伟业净化设备有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
77 | 安徽省天鹏医疗器械有限责任公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
78 | 安徽省绿十字医药股份有限公司前进路金鼎皇庄大药房 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
79 | 安徽省昊佳医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
80 | 安徽省汉宁医疗设备有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
81 | 安徽省凡古医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
82 | 安徽瑞航医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
83 | 安徽瑞海医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
84 | 安徽庞涵医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
85 | 安徽诺泰盛商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
86 | 安徽茂拓医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
87 | 安徽曼迪森生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
88 | 安徽康乐假肢矫形器有限公司蚌埠分公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
89 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司蚌埠大成天下店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
90 | 安徽景兴医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
91 | 安徽金标点生物技术有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
92 | 安徽华诸医疗有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
93 | 安徽华运超市股份有限公司蚌山区产业园店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
94 | 安徽核安医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
95 | 安徽和信慧康商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
96 | 安徽皓博医疗器械贸易有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
97 | 安徽海勤科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
98 | 安徽海力达贸易有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
99 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠陶店家园店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
100 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠陶店家园店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
101 | 安徽富士迪生物科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
102 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠滟澜山小区连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
103 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠陶山嘉苑二店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
104 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠陶山嘉苑连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
105 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠航华嘉苑连锁店 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
106 | 安徽财迈医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2022-11-13 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
107 | 安徽嘉事禾睦医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
108 | 蚌埠兴毅医疗器械贸易商行(普通合伙) | 日常检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
109 | 安徽拓阁实业有限公司 | 日常检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
110 | 蚌埠九安医疗器械销售中心 | 日常检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
111 | 蚌埠新辰医疗器械销售中心 | 日常检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
112 | 蚌埠维心医疗器械有限公司 | 专项检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
113 | 蚌埠市蚌山区华明眼镜店 | 专项检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
114 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 专项检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
115 | 安徽省万达生物科技有限公司 | 专项检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
116 | 安徽健泰医疗设备有限公司 | 专项检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
117 | 安徽省远帆医药经营有限公司 | 专项检查 | 2022-11-11 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
118 | 蚌埠市得生昌大药房 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
119 | 蚌埠市蚌山区晴彩眼镜店 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
120 | 蚌埠速东商贸有限公司 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
121 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠翠微园连锁店 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
122 | 蚌埠优元网络技术服务有限公司 | 日常检查 | 2022-11-08 | 乔桂阳,王琦 | 无 | 合格 |
123 | 蚌埠市一鸣医疗器械有限公司 | 专项检查 | 2022-11-07 | 安瑞,高继斌 | 无 | 合格 |
八、药品网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息 0 家,其中,不合格(指被行政处罚的) 0 家,限期整改 0 家,合格 0 家。辖区内现有药品网络销售企业 109 家,今年来已检查 109 家,已检查 110 家次。辖区内现有药品第三方平台 0 家,今年来已检查 0 家,已检查 0家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格 0 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
九、医疗器械网络销售企业(第三方平台请在“企业名称”后备注):检查信息 家,其中,不合格(指被行政处罚的) 家,限期整改 家,合格0家。辖区内现有医疗器械网络销售企业 家,今年来已检查 家,已检查 家次。辖区内现有医疗器械第三方平台 家,今年来已检查0 家,已检查 0 家次。 | ||||||
(一)不合格 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(三)合格 家 | ||||||
