蚌山区2021年申报中级职务任职资格人员名单
发布日期:2022-03-31 09:30信息来源:蚌山区教育体育局 浏览量:
| 蚌山区2021年申报中级职务任职资格人员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 单 位 (按单位公章填写) |
是否乡村学校 | 姓名 | 性别 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 李桂光 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 代鹏 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 蚌山区 | 蚌埠第二十二中学 | 是 | 朱玉照 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 周小平 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 李虹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 叶辉 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 常文苑 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 吕青 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 蚌山区 | 蚌埠二十六中学 | 否 | 周玉珏 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 蚌山区 | 蚌埠二十六中学 | 否 | 倪贝贝 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 耿玉标 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 蚌山区 | 蚌埠二十六中学 | 否 | 杨贾珍 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 蚌山区 | 蚌埠二十六中学 | 否 | 姚凯 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 赵磊 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 邓晓 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 蚌山区 | 蚌埠二十六中学 | 否 | 汪蓓蓓 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 蚌山区 | 蚌埠二十六中学 | 否 | 夏妍妍 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 谢刘圣 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 蚌山区 | 蚌埠二十六中学 | 否 | 张小雨 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 蚌山区 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 否 | 金娜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 李文奇 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 熊高洁 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 刘顺 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 陈贤盛 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 丁敏 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 李瑜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王好颖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 吕诗颖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 蚌山区 | 蚌埠市定菴小学 | 是 | 洪胡 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 顾秋鹏 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 丁祥 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 蚌山区 | 蚌埠铁路第三小学 | 否 | 章文彬 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 盖洁 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 张洁 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 蚌山区 | 蚌埠市回民小学 | 孟蓓蓓 | 女 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 蚌山区 | 蚌埠市回民小学 | 唐敏 | 女 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 姚璐 | 女 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 张煜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 蚌山区 | 蚌埠市梨朱小学 | 是 | 程群 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 潘莉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 邹芳静 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 高颖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 吴蓉蓉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 高艳美 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 蚌山区 | 蚌埠市回民小学 | 朱海莉 | 女 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 李芳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 李如秀 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | 否 | 田寿芝 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 王传忠 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 蚌山区 | 胜利三小 | 否 | 陈湘 | 女 | |||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34030002000321号