蚌山区2021年申报初级职务任职资格人员名单
发布日期:2022-03-31 09:23信息来源:蚌山区教育体育局 浏览量:
| 蚌山区2021年申报初级职务任职资格人员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 单 位 (按单位公章填写) |
是否乡村学校 | 姓名 | 性别 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 蔡明月 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 张效铭 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 张琦 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 樊舒婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王露露 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 左艾蓓 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王秋淳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 郑妍 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 任秋頔 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 于梦凡 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 李震 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 杜斌 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 刘巧 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 蒋洁 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王巧红 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 马宁 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 杜娟 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 杜冰清 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 许欣 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 叶倩如 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 董立萍 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王莹莹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 魏晓晨 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 李智 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 曹月月 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 董振华 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 刘燕婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 陈洋 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 魏萌 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 丁丹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 窦思源 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王格 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王瑞 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 俞晓涵 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 陈思羽 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 黄清昕 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 刘文文 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王甜歌 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 罗瑜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 郭瑜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 杨慧 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王焕然 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 赵培培 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 王馨月 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 晋想想 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 易梦 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 顾肖肖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 刘斌 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 熊国尧 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 袁兰正 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 高鸣倩 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 葛晓娇 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 刘露 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 姚俊 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 吴柏芳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 汤润 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 吴欣梅 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 张美美 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 吴嘉莹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 刘旭凌 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 武莹莹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 宗星 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 陈若楠 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 武雨彤 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 姚姜哲 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 刘盼盼 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 马敬豪 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 高倩茹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 廖倩敏 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 张素平 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 潘雅洁 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 蚌山区 | 蚌埠第一实验学校 | 否 | 韩典典 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 姚頔 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 罗冉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 卜正秋 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 刘娟 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 杨宇彤 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 刘群 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 王彭 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 刘柳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 郭海艳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 路童 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 陈梦洁 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 谷梦莉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 陈乔影 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 王美玲 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 黄蓓蓓 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 张晴 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 朱雅昕 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 杭宇 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 李婷婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 李娜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 许金雪 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 仲维臣 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 姚月月 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 李梦焕 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 年二宏 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 刘可可 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 严秋 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 刘浩然 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 101 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 邓晓云 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 102 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 李燕露 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 103 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 陈晓燕 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 郑星雨 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 宋星星 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 106 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 李婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 孙昊 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 108 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 王雅茹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 109 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 孙乐妍 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 郭云云 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 111 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 欧俊俊 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 112 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 沈园园 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 113 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 褚春蕾 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 刘璐 |
女 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 吴文静 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 116 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 汪婷婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 117 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 孔萧薇 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 118 | 蚌山区 | 蚌埠市蚌山小学 | 否 | 甘霖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | 蚌山区 | 蚌埠市回民小学 | 否 | 王红 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 叶美玲 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 121 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 史进雲 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 122 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 陈冲 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 123 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 宋婷婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 124 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 周田 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 赵雨凡 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 126 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 张凌 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 127 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 陈松秋 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 128 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 关晓曼 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 129 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 刘雅男 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 130 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 张天震 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 131 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 何鲜艳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 132 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 赵培培 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 133 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 韦祎 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 134 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 曾娟 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 135 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 李同锁 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 136 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 刘一斐 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 137 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 程晨 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 138 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 崔海培 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 139 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 李雪莲 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 梁文慧 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 141 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 王磊 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 142 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 黄艳玲 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 143 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 杜鹃 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 144 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团燕京校区 | 是 | 刘俊 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 145 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团南山校区 | 否 | 段贝贝 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 146 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团南山校区 | 否 | 殷浩雅 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 147 | 蚌山区 | 蚌埠市第二十六中学 | 否 | 陶雪雪 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 148 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团南山校区 | 否 | 崔倩倩 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 149 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团南山校区 | 否 | 乔志 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 蚌山区 | 蚌埠市第二十六中学 | 否 | 沈莉莉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团南山校区 | 否 | 杜敏 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 152 | 蚌山区 | 蚌埠第二十六中学教育集团南山校区 | 否 | 周凡 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 153 | 蚌山区 | 蚌埠南山学校 | 否 | 张文莉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 154 | 蚌山区 | 蚌埠南山学校 | 否 | 黄田田 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | 蚌山区 | 蚌埠南山学校 | 否 | 朱书婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | 蚌山区 | 蚌埠南山学校 | 否 | 胡芬芬 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 157 | 蚌山区 | 蚌埠南山学校 | 否 | 初特 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 158 | 蚌山区 | 蚌埠南山学校 | 否 | 张劲风 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 159 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 蒋文 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 朱雪云 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 161 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 贾环环 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 162 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 牟爱萍 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 163 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 唐咪咪 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 164 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 吴凡 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 165 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 丁舒 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 166 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 谢思源 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 167 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 叶婧 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 168 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 姚琳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 169 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 张雪茹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 170 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 刘昕 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 171 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 周静 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 172 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 王成 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 173 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 崔辉 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 174 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 朱芳鸣 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 175 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 房倩楠 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 董雅茹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 177 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 邢宇迪 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 178 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 胡曼 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 179 | 蚌山区 | 蚌埠市水游城学校 | 否 | 刘璐 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 周巧 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 181 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 张振红 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 182 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 张雨蓉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 183 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 尹芮 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 184 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 童彤 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 185 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 赵盼盼 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 186 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 方晨红 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 187 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 刘柳 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 188 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 宋凯悦 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 189 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 宫茜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 190 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 赵乐乐 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 191 | 蚌山区 | 蚌埠市红旗一路小学 | 否 | 方梦茹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 192 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 否 | 张程 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 193 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 否 | 马濛颖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 194 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 否 | 姜帆 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 195 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园 | 否 | 陈晓 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 196 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园经开区园 | 否 | 朱雯雯 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 197 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园经开区园 | 否 | 季红 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 198 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园经开区园 | 否 | 洪叶 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 199 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园经开区园 | 否 | 石颖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园经开区园 | 否 | 赵娟 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园经开区园 | 否 | 郝芹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 202 | 蚌山区 | 蚌埠市直机关第二幼儿园经开区园 | 否 | 张敏 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 203 | 蚌山区 | 蚌埠市龙湖幼儿园 | 否 | 梁杨 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 204 | 蚌山区 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区幼儿园 | 否 | 李雪 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 205 | 蚌山区 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区幼儿园 | 否 | 年静茹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 206 | 蚌山区 | 陆军装甲兵学院蚌埠校区幼儿园 | 否 | 顾星月 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 207 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 蒋如敏 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 钱雅冬 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 209 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 王逸凡 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 朱红帆 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 211 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 孟瑶 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 212 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 陈雨思 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 孙绍亮 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 214 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 郭少翔 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 张亚男 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 216 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 缪慧慧 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 217 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 何晓丹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 218 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 刘迪 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 219 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 叶桂芬 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 220 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 于倩 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 夏晨 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 222 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 闫晴 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 223 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 朱娜 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 224 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 何明 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 225 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 张天赐 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 226 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 张强 | 男 | |||||||||||||||||||||||
| 227 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 谢傲茹 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 228 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 王颖 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 229 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 冯曼曼 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 230 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 张媛媛 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 231 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 田家乐 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 232 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 刘静 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 233 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 李子璇 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 234 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 孙玉梅 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 235 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 朱莉莉 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 236 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 郭雅静 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 237 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 孙浩宇 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 238 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 刘增婷 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 239 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 叶婉荣 | 女 | |||||||||||||||||||||||
| 240 | 蚌山区 | 蚌埠市陶店中心小学 | 是 | 周陶香 | 女 | |||||||||||||||||||||||
