【公共体育服务设施】2023年蚌山区全民健身场地设施建设情况统计表
序号 | 年份 | 市级 | 区县 | 乡镇街道 | 类型 | 名称 | 健身点数量 | 有图率 | 状态 | 建设进度(%) | 最新录入时间 |
1 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 淮河社区中心 | 住宅小区 | 沁雅凯旋城 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
2 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 淮河社区中心 | 住宅小区 | 湖畔花都 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
3 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 淮河社区中心 | 住宅小区 | 香缇荣府 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
4 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 青年街道 | 住宅小区 | 奋勇小区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
5 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 住宅小区 | 陶店家园南苑c | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
6 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 龙湖湾 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
7 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 银杏园 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
8 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 住宅小区 | 陶店家园南苑B | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
9 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 住宅小区 | 陶店家园南苑A | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
10 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 住宅小区 | 陶店家园南苑D | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
11 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 玉龙湖畔北区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
12 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 湖景花园 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
13 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 海亮天御C区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
14 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 瀚林华府2区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
15 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 胜利街道 | 住宅小区 | 金汇国际 | 1 | 100% | 计划建设 | 0.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
16 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 荣盛华府三期 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
17 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 海亮天御B区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:02 |
18 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 龙湖一品小区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
19 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 住宅小区 | 宝业学府 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
20 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 马场湖嘉园 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
21 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 瀚林华府1区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
22 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 住宅小区 | 石榴江淮院子 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
23 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 淮河社区中心 | 住宅小区 | 航华苑小区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
24 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 兰凤家园小区D区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
25 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 名御苑 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:02 |
26 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 吾悦和府 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
27 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 绿地中央广场三期 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
28 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 南山郦都社区志愿者广场 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
29 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 海亮天御A区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
30 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 恒大翡翠华庭C区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
31 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 雪华乡(宏业村街道) | 住宅小区 | 学翰府邸 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
32 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 住宅小区 | 晨阳滟澜山 | 1 | 100% | 计划建设 | 0.0 | 2023-06-05 19:25:00 |
33 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 湖滨社区中心 | 住宅小区 | 兰凤家园小区A区 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
34 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 淮河社区中心 | 住宅小区 | 光彩家园B区广场 | 1 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
35 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 淮河社区中心 | 住宅小区 | 紫荆名流南苑 | 2 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:02 |
36 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 淮河社区中心 | 住宅小区 | 沁雅花园 | 3 | 100% | 已完成 | 100.0 | 2023-06-05 19:25:01 |
37 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 行政村 | 南庙村 | 1 | 0% | 计划建设 | 0.0 | 2023-03-01 18:56:21 |
38 | 2023 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | 行政村 | 徐桥村 | 1 | 0% | 计划建设 | 0.0 | 2023-03-01 18:56:21 |
扫一扫在手机打开当前页