蚌山区2024年农村土地承包经营权流转和土地流转事项
2024年农村土地承包经营流转
序 号 | 主体名称(包括村集体经济组织) | 所在乡镇、村 | 土地流转情况 | 主要用途 | 法人 姓名 | ||||||||||||
流转面积 | 全程托管面积 | 涉及 农户数 | 流转价格 (元/亩/年) | 流转 起止时间 | 流转方式 (出租、入股等) | 是否签订 合同 | 粮 | 蔬菜 | 养殖 | 花卉水果 苗木等 | 其它 | ||||||
50亩(含)-300亩 | 300亩(含)以上 | 50亩(含)-300亩 | 300亩(含)以上 | ||||||||||||||
1 | 安徽水利生态环境建设有限公司 | 南庙村 | 360 | 112 | 850 | 2019.3.2-2049.3.2 | 出租 | 是 | 360 | 徐健 | |||||||
2 | 花卉园林有限公司 | 徐桥村 | 250 | 136 | 900 | 2017年至今 | 出租 | 是 | 250 | 周兴燕 | |||||||
3 | 蚌山区燕山乡孙家圩子乡村振兴产业示范园 | 孙家圩子村 | 706 | 153 | 600 | 2021年至今 | 出租 | 是 | 706 | 艾翠琴 | |||||||
蚌埠市田丰农业有限公司 | 孙家圩子村 | 120 | 38 | 600 | 2022年至今 | 出租 | 是 | 120 | 李伟 | ||||||||
4 | 安徽金鹰生态农业科技有限公司 | 田荣村 | 520 | 156 | 800 | 2011年/2025年 | 出租 | 是 | 300 | 20 | 200 | 田益坤 | |||||
5 | 安徽金鹰生态农业科技有限公司 | 定庵村 | 451 | 241 | 900 | 2011-2025 | 入股 | 是 | 230 | 60 | 40 | 100 | 21 | 田益坤 | |||
6 | 金鹏养殖有限公司 | 定庵村 | 178 | 44 | 900 | 2012-2026 | 出租 | 是 | 178 | 朱靖 | |||||||
7 | 安徽水利生态环境建设有限公司 | 梨朱村 | 825.8 | 155 | 900 | 2016.10.20-2031.10.19 | 出租 | 是 | 825.8 | 周国林 | |||||||
蚌埠市远大秸秆专业合作社 | 梨朱村 | 182 | 81 | 600 | 2023年至今 | 出租 | 是 | 182 | 钱传远 | ||||||||
8 | 安徽都市园艺有限公司 | 梨朱村 | 212.6 | 129 | 850 | 2013.4.10-2026.3.31 | 出租 | 是 | 212.6 | 梁宋红 | |||||||
9 | 海上明珠农业发展有限公司 | 王巷村、梨朱 | 1120 | 179 | 700 | 2012-2024 | 出租 | 是 | 550 | 260 | 65 | 240 | 5 | 张国前 | |||
10 | 蚌埠市燕山草莓专业合作社 | 400 | 112 | 700 | 2009-2024 | 入股 | 是 | 80 | 120 | 40 | 160 | 张士霞 | |||||
11 | 国药农业发展有限公司 | 王巷村 | 203 | 38 | 700 | 2011-2023 | 出租 | 是 | 40 | 160 | 3 | 张尧 | |||||
12 | 安徽昊邦农业科技发展有限公司 | 王巷村 | 174.28 | 52 | 700 | 2021.12-2031 | 出租 | 是 | 174.28 | 张键 | |||||||
13 | 南翔农业科技发展有限公司 | 王巷村、仲集 | 985 | 111 | 700 | 2011-2023 | 出租 | 是 | 700 | 185 | 100 | 陈宗宝 | |||||
14 | 蚌埠市宏兴农业合作社 | 仲集村 | 443 | 57 | 600 | 2021-2025 | 出租 | 是 | 443 | 周斌 | |||||||
15 | 杨汝辉 | 仲集村 | 486 | 69 | 600 | 2021-2025 | 出租 | 是 | 486 | 杨汝辉 | |||||||
16 | 蚌埠市远大秸秆专业合作社 | 仲集村 | 890 | 127 | 630 | 2015-2025 | 入股 | 是 | 890 | 钱传远 | |||||||
17 | 蚌埠绿艺现代农业科技有限公司 | 洼张村 | 850 | 215 | 800 | 2011年至今 | 出租 | 是 | 850 | 韩帅 | |||||||
18 | 花卉园林有限公司 | 洼张村 | 240 | 129 | 900 | 2017年至今 | 出租 | 是 | 240 | 周兴燕 | |||||||
19 | 蚌埠市蚌山区春虎农业合作社 | 洼张村 | 110 | 16 | 900 | 2012年至今 | 出租 | 是 | 110 | 齐春虎 | |||||||
20 | 雅宣园林有限公司 | 岗北村 | 170 | 65 | 1000 | 2012年至今 | 出租 | 是 | 170 | 周家志 | |||||||
21 | 安徽绿叶园林景观工程有限公司 | 岗北村 | 160 | 61 | 1000 | 2012年至今 | 出租 | 是 | 160 | 吴进荟 | |||||||
22 | 蚌埠市蚌山区洪亮家禽养殖场 | 岗北村 | 137 | 131 | 1200 | 2011年至今 | 出租 | 是 | 80 | 57 | 陈红灯 | ||||||
合计 | 10251.68 | 1834.88 | 8416.8 | 2488 | 4599.28 | 850 | 688 | 4085.4 | 29 |
扫一扫在手机打开当前页