蚌山区黄庄街道2022年12月份城市居民最低生活保障金发放名册
| 2022年12月份城市居民最低生活保障金发放名册 | |||||||||
| 档案编号 | 序号 | 编制单位盖章: | |||||||
| 所在街道社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 类别 | 合计 | ||||
| (合计栏 | |||||||||
| 新号 | 填户数) | 低保金 | 水费 | ||||||
| 1 | 1 | 前进社区1 | 邹* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 5 | 2 | 前进社区2 | 任* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 6 | 3 | 前进社区3 | 崔*明 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 7 | 4 | 前进社区4 | 何*凤 | 1 | 1 | A | 707 | 11.5 | 718.5 |
| 14 | 5 | 前进社区5 | 管*军 | 3 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 16 | 6 | 前进社区6 | 徐* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 17 | 7 | 前进社区7 | 徐* | 3 | 2 | AB | 1138 | 11.5 | 1149.5 |
| 21 | 8 | 前进社区8 | 孙*斌 | 1 | 1 | B | 687 | 11.5 | 698.5 |
| 26 | 9 | 前进社区9 | 王*安 | 2 | 2 | AA | 1922 | 11.5 | 1933.5 |
| 27 | 10 | 前进社区10 | 刘*军 | 1 | 1 | A | 463 | 11.5 | 474.5 |
| 28 | 11 | 前进社区11 | 刘*昆 | 1 | 1 | B | 650 | 11.5 | 661.5 |
| 35 | 12 | 前进社区12 | 时* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 646 | 13 | 前进社区13 | 王*侠 | 2 | 1 | A | 551 | 11.5 | 562.5 |
| 40 | 14 | 前进社区14 | 杨* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 45 | 15 | 前进社区15 | 赵*杰 | 1 | 1 | A | 927 | 11.5 | 938.5 |
| 49 | 16 | 前进社区16 | 蒋*俐 | 1 | 1 | B | 610 | 11.5 | 621.5 |
| 50 | 17 | 前进社区17 | 胡*萍 | 1 | 1 | A | 821 | 11.5 | 832.5 |
| 56 | 18 | 前进社区18 | 孟*芳 | 1 | 1 | A | 721.5 | 11.5 | 733 |
| 61 | 19 | 前进社区19 | 戴*友 | 1 | 1 | A | 663 | 11.5 | 674.5 |
| 62 | 20 | 前进社区20 | 朱*平 | 1 | 1 | A | 921 | 11.5 | 932.5 |
| 67 | 21 | 前进社区21 | 祖*友 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 69 | 22 | 前进社区22 | 张* | 1 | 1 | A | 921 | 11.5 | 932.5 |
| 71 | 23 | 前进社区23 | 魏*华 | 1 | 1 | A | 456 | 11.5 | 467.5 |
| 493 | 24 | 前进社区24 | 杨*玲 | 1 | 1 | C | 576 | 11.5 | 587.5 |
| 494 | 25 | 前进社区25 | 王* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 516 | 26 | 前进社区26 | 吴*龙 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 519 | 27 | 前进社区27 | 林* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 524 | 28 | 前进社区28 | 李* | 1 | 1 | B | 690 | 11.5 | 701.5 |
| 530 | 29 | 前进社区29 | 胡*娥 | 1 | 1 | B | 540 | 11.5 | 551.5 |
| 531 | 30 | 前进社区30 | 张*山 | 1 | 1 | A | 690 | 11.5 | 701.5 |
| 536 | 31 | 前进社区31 | 陆* | 1 | 1 | B | 490 | 11.5 | 501.5 |
| 562 | 32 | 前进社区32 | 李* | 1 | 1 | B | 640 | 11.5 | 651.5 |
| 594 | 33 | 前进社区33 | 余* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 595 | 34 | 前进社区34 | 葛*米 | 3 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 629 | 35 | 前进社区35 | 夏*全 | 1 | 1 | B | 385 | 11.5 | 396.5 |
| 635 | 36 | 前进社区36 | 杨*华 | 1 | 1 | C | 493 | 11.5 | 504.5 |
| 639 | 37 | 前进社区37 | 邵*雷 | 1 | 1 | A | 858 | 11.5 | 869.5 |
| 497 | 38 | 前进社区38 | 渠*柱 | 1 | 1 | C | 433 | 11.5 | 444.5 |
| 653 | 39 | 前进社区39 | 刘*莹 | 2 | 1 | A | 761 | 11.5 | 772.5 |
| 656 | 40 | 前进社区40 | 张* | 1 | 1 | A | 761 | 11.5 | 772.5 |
| 661 | 41 | 前进社区41 | 杜*保 | 1 | 1 | A | 761 | 11.5 | 772.5 |
| 663 | 42 | 前进社区42 | 潘*辉 | 1 | 1 | B | 547 | 11.5 | 558.5 |
| 47 | 43 | 前进社区43 | 许*华 | 2 | 2 | AB | 1587 | 11.5 | 1598.5 |
| 20 | 44 | 前进社区44 | 张*久 | 2 | 2 | BB | 946 | 11.5 | 957.5 |
| 671 | 45 | 前进社区45 | 刘*武 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 676 | 46 | 前进社区46 | 崔*兵 | 1 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 677 | 47 | 前进社区47 | 刘*柱 | 1 | 1 | C | 539 | 11.5 | 550.5 |
| 680 | 48 | 前进社区48 | 何*宝 | 1 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 55 | 49 | 前进社区49 | 刘* | 1 | 1 | A | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 687 | 50 | 前进社区50 | 汤*莉 | 2 | 1 | C | 617 | 11.5 | 628.5 |
| 79 | 51 | 朝阳社区1 | 朱*柱 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 82 | 52 | 朝阳社区2 | 刘* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 83 | 53 | 朝阳社区3 | 王*传 | 1 | 1 | B | 887 | 11.5 | 898.5 |
| 84 | 54 | 朝阳社区4 | 轩* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 90 | 55 | 朝阳社区5 | 徐*珍 | 1 | 1 | B | 591 | 11.5 | 602.5 |
| 91 | 56 | 朝阳社区6 | 吴*梅 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 94 | 57 | 朝阳社区7 | 崔*道 | 1 | 1 | B | 688 | 11.5 | 699.5 |
| 98 | 58 | 朝阳社区8 | 王* | 2 | 2 | AB | 1848 | 11.5 | 1859.5 |
| 102 | 59 | 朝阳社区9 | 谢*业 | 1 | 1 | A | 648 | 11.5 | 659.5 |
| 103 | 60 | 朝阳社区10 | 秦*东 | 3 | 2 | AB | 1038 | 11.5 | 1049.5 |
| 105 | 61 | 朝阳社区11 | 张*美 | 1 | 1 | B | 648 | 11.5 | 659.5 |
| 106 | 62 | 朝阳社区12 | 张*娃 | 1 | 1 | B | 887 | 11.5 | 898.5 |
| 107 | 63 | 朝阳社区13 | 何* | 1 | 1 | A | 697 | 11.5 | 708.5 |
| 109 | 64 | 朝阳社区14 | 唐*利 | 1 | 1 | A | 721.5 | 11.5 | 733 |
| 120 | 65 | 朝阳社区15 | 郭* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 125 | 66 | 朝阳社区16 | 陆*华 | 2 | 2 | AA | 1622 | 11.5 | 1633.5 |
| 126 | 67 | 朝阳社区17 | 迟*荣 | 1 | 1 | A | 619 | 11.5 | 630.5 |
| 131 | 68 | 朝阳社区18 | 尹*英 | 1 | 1 | B | 530 | 11.5 | 541.5 |
| 133 | 69 | 朝阳社区19 | 李*家 | 2 | 2 | AB | 1848 | 11.5 | 1859.5 |
| 139 | 70 | 朝阳社区20 | 刘* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 140 | 71 | 朝阳社区21 | 邓* | 1 | 1 | B | 715 | 11.5 | 726.5 |
| 141 | 72 | 朝阳社区22 | 张*华 | 2 | 2 | BB | 829 | 11.5 | 840.5 |
| 142 | 73 | 朝阳社区23 | 贾*彬 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 147 | 74 | 朝阳社区24 | 钮* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 148 | 75 | 朝阳社区25 | 赵* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 150 | 76 | 朝阳社区26 | 常*梦 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 152 | 77 | 朝阳社区27 | 项* | 2 | 2 | AB | 932 | 11.5 | 943.5 |
| 157 | 78 | 朝阳社区28 | 邵*红 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 160 | 79 | 朝阳社区29 | 赵*媛 | 3 | 2 | BB | 1774 | 11.5 | 1785.5 |
| 162 | 80 | 朝阳社区30 | 庄*莉 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 163 | 81 | 朝阳社区31 | 丁*军 | 1 | 1 | A | 721.5 | 11.5 | 733 |
| 164 | 82 | 朝阳社区32 | 杨* | 1 | 1 | A | 721.5 | 11.5 | 733 |
| 165 | 83 | 朝阳社区33 | 刘*秀 | 2 | 2 | BB | 828 | 11.5 | 839.5 |
| 169 | 84 | 朝阳社区34 | 张*九 | 1 | 1 | B | 887 | 11.5 | 898.5 |
| 175 | 85 | 朝阳社区35 | 王*亮 | 1 | 1 | A | 500 | 11.5 | 511.5 |
| 179 | 86 | 朝阳社区36 | 贾*田 | 1 | 1 | B | 622 | 11.5 | 633.5 |
| 185 | 87 | 朝阳社区37 | 于* | 1 | 1 | A | 697 | 11.5 | 708.5 |
| 186 | 88 | 朝阳社区38 | 陈*华 | 1 | 1 | B | 660 | 11.5 | 671.5 |
| 189 | 89 | 朝阳社区39 | 张*林 | 1 | 1 | B | 610 | 11.5 | 621.5 |
| 191 | 90 | 朝阳社区40 | 程* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 197 | 91 | 朝阳社区41 | 马*华 | 1 | 1 | B | 632 | 11.5 | 643.5 |
| 200 | 92 | 朝阳社区42 | 王*琳 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 205 | 93 | 朝阳社区43 | 马*柱 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 207 | 94 | 朝阳社区44 | 王*生 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 210 | 95 | 朝阳社区45 | 刘*龙 | 1 | 1 | B | 622 | 11.5 | 633.5 |
| 471 | 96 | 朝阳社区46 | 王*臣 | 1 | 1 | B | 640 | 11.5 | 651.5 |
| 472 | 97 | 朝阳社区47 | 宋*标 | 1 | 1 | A | 721.5 | 11.5 | 733 |
| 489 | 98 | 朝阳社区48 | 沈*成 | 3 | 2 | BC | 816 | 11.5 | 827.5 |
| 507 | 99 | 朝阳社区49 | 李*胜 | 1 | 1 | B | 517 | 11.5 | 528.5 |
| 525 | 100 | 朝阳社区50 | 刘* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 537 | 101 | 朝阳社区51 | 胡*良 | 2 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 542 | 102 | 朝阳社区52 | 熊*锦 | 1 | 1 | B | 559 | 11.5 | 570.5 |
| 554 | 103 | 朝阳社区53 | 陶* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 571 | 104 | 朝阳社区54 | 魏* | 2 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 573 | 105 | 朝阳社区55 | 常*民 | 1 | 1 | B | 887 | 11.5 | 898.5 |
| 590 | 106 | 朝阳社区56 | 刘*美 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 600 | 107 | 朝阳社区57 | 郭*龙 | 3 | 1 | B | 469 | 11.5 | 480.5 |
| 601 | 108 | 朝阳社区58 | 纪* | 1 | 1 | C | 533 | 11.5 | 544.5 |
| 616 | 109 | 朝阳社区59 | 汲*国 | 1 | 1 | B | 475 | 11.5 | 486.5 |
| 627 | 110 | 朝阳社区60 | 陈*初 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 640 | 111 | 朝阳社区61 | 彭*玲 | 1 | 1 | C | 533 | 11.5 | 544.5 |
| 641 | 112 | 朝阳社区62 | 张*芝 | 1 | 1 | B | 519 | 11.5 | 530.5 |
| 657 | 113 | 朝阳社区63 | 朱*成 | 1 | 1 | B | 387 | 11.5 | 398.5 |
| 195 | 114 | 朝阳社区64 | 张*娣 | 1 | 1 | B | 471 | 11.5 | 482.5 |
| 129 | 115 | 朝阳社区65 | 张*龙 | 1 | 1 | B | 757 | 11.5 | 768.5 |
| 564 | 116 | 朝阳社区66 | 王* | 1 | 1 | B | 467 | 11.5 | 478.5 |
| 672 | 117 | 朝阳社区67 | 蒋*亭 | 4 | 1 | B | 712 | 11.5 | 723.5 |
| 678 | 118 | 朝阳社区68 | 张* | 1 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 684 | 119 | 朝阳社区69 | 邓*芳 | 1 | 1 | A | 899 | 11.5 | 910.5 |
| 688 | 120 | 朝阳社区70 | 李*利 | 3 | 1 | B | 865 | 11.5 | 876.5 |
| 533 | 121 | 朝阳社区71 | 韩*立 | 1 | 1 | C | 539 | 11.5 | 550.5 |
| 122 | 朝阳社区72 | 李*尧 | 1 | 1 | B | 437 | 11.5 | 448.5 | |
| 212 | 123 | 红旗社区1 | 褚*兵 | 2 | 2 | BC | 1626 | 11.5 | 1637.5 |
| 213 | 124 | 红旗社区2 | 杨*东 | 2 | 1 | B | 887 | 11.5 | 898.5 |
| 221 | 125 | 红旗社区3 | 张*兰 | 1 | 1 | A | 936 | 11.5 | 947.5 |
| 222 | 126 | 红旗社区4 | 郑*弟 | 1 | 1 | A | 936 | 11.5 | 947.5 |
| 226 | 127 | 红旗社区5 | 余* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 227 | 128 | 红旗社区6 | 孙*明 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 229 | 129 | 红旗社区7 | 张*太 | 1 | 1 | B | 817 | 11.5 | 828.5 |
| 231 | 130 | 红旗社区8 | 翟*娟 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 238 | 131 | 红旗社区9 | 魏* | 3 | 2 | BC | 1626 | 11.5 | 1637.5 |
| 248 | 132 | 红旗社区10 | 王* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 250 | 133 | 红旗社区11 | 杨*强 | 2 | 2 | BC | 1626 | 11.5 | 1637.5 |
| 647 | 134 | 红旗社区12 | 王*林 | 3 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 253 | 135 | 红旗社区13 | 杨*昌 | 2 | 1 | B | 726 | 11.5 | 737.5 |
| 261 | 136 | 红旗社区14 | 金*芳 | 1 | 1 | B | 540 | 11.5 | 551.5 |
| 263 | 137 | 红旗社区15 | 张*产 | 2 | 2 | AC | 1700 | 11.5 | 1711.5 |
| 264 | 138 | 红旗社区16 | 方*新 | 1 | 1 | A | 672 | 11.5 | 683.5 |
| 267 | 139 | 红旗社区17 | 白*林 | 2 | 1 | A | 761 | 11.5 | 772.5 |
| 268 | 140 | 红旗社区18 | 刘* | 1 | 1 | A | 821 | 11.5 | 832.5 |
| 275 | 141 | 红旗社区19 | 任* | 2 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 278 | 142 | 红旗社区20 | 蒋*美 | 1 | 1 | B | 587 | 11.5 | 598.5 |
| 283 | 143 | 红旗社区21 | 陈* | 1 | 1 | B | 429 | 11.5 | 440.5 |
| 287 | 144 | 红旗社区22 | 谢* | 1 | 1 | B | 687 | 11.5 | 698.5 |
| 292 | 145 | 红旗社区23 | 陈*红 | 2 | 2 | AC | 1605 | 11.5 | 1616.5 |
| 295 | 146 | 红旗社区24 | 李* | 3 | 3 | AAB | 2509 | 11.5 | 2520.5 |
| 296 | 147 | 红旗社区25 | 张*成 | 2 | 2 | BB | 799 | 11.5 | 810.5 |
| 300 | 148 | 红旗社区26 | 陈* | 1 | 1 | B | 716 | 11.5 | 727.5 |
| 301 | 149 | 红旗社区27 | 汝* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 305 | 150 | 红旗社区28 | 魏*明 | 1 | 1 | A | 570 | 11.5 | 581.5 |
| 306 | 151 | 红旗社区29 | 王*龙 | 2 | 2 | AC | 967 | 11.5 | 978.5 |
| 307 | 152 | 红旗社区30 | 王*标 | 1 | 1 | B | 610 | 11.5 | 621.5 |
| 313 | 153 | 红旗社区31 | 李*祥 | 2 | 2 | BB | 849 | 11.5 | 860.5 |
| 315 | 154 | 红旗社区32 | 吴*平 | 1 | 1 | A | 650 | 11.5 | 661.5 |
| 320 | 155 | 红旗社区33 | 郭*华 | 1 | 1 | A | 881 | 11.5 | 892.5 |
| 328 | 156 | 红旗社区34 | 李* | 1 | 1 | B | 593 | 11.5 | 604.5 |
| 338 | 157 | 红旗社区35 | 汪*成 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 341 | 158 | 红旗社区36 | 郭* | 1 | 1 | A | 721 | 11.5 | 732.5 |
| 479 | 159 | 红旗社区37 | 陈*彬 | 1 | 1 | A | 627 | 11.5 | 638.5 |
| 484 | 160 | 红旗社区38 | 姚*伟 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 501 | 161 | 红旗社区39 | 梅*城 | 1 | 1 | A | 728 | 11.5 | 739.5 |
| 518 | 162 | 红旗社区40 | 周*忠 | 1 | 1 | A | 921 | 11.5 | 932.5 |
| 522 | 163 | 红旗社区41 | 曹* | 1 | 1 | B | 550 | 11.5 | 561.5 |
| 527 | 164 | 红旗社区42 | 王*明 | 1 | 1 | B | 553 | 11.5 | 564.5 |
| 534 | 165 | 红旗社区43 | 刘* | 1 | 1 | A | 851 | 11.5 | 862.5 |
| 557 | 166 | 红旗社区44 | 李*良 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 568 | 167 | 红旗社区45 | 尹*海 | 1 | 1 | A | 811 | 11.5 | 822.5 |
| 580 | 168 | 红旗社区46 | 何* | 1 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 499 | 169 | 红旗社区47 | 彭*庆 | 1 | 1 | B | 675 | 11.5 | 686.5 |
| 610 | 170 | 红旗社区48 | 侯*松 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 626 | 171 | 红旗社区49 | 李*勇 | 1 | 1 | C | 439 | 11.5 | 450.5 |
| 233 | 172 | 红旗社区50 | 朱*斗 | 1 | 1 | B | 567 | 11.5 | 578.5 |
| 272 | 173 | 红旗社区51 | 袁*斌 | 3 | 1 | B | 571 | 11.5 | 582.5 |
| 645 | 174 | 红旗社区52 | 何* | 1 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 280 | 175 | 红旗社区53 | 李*德 | 1 | 1 | A | 711 | 11.5 | 722.5 |
| 652 | 176 | 红旗社区54 | 苏*蓉 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 665 | 177 | 红旗社区55 | 姚* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 321 | 178 | 红旗社区56 | 陈*成 | 1 | 1 | B | 557 | 11.5 | 568.5 |
| 674 | 179 | 红旗社区57 | 李*友 | 1 | 1 | B | 687 | 11.5 | 698.5 |
| 340 | 180 | 红旗社区58 | 苏*兵 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 681 | 181 | 红旗社区59 | 党*清 | 1 | 1 | A | 661 | 11.5 | 672.5 |
| 682 | 182 | 红旗社区60 | 刘*华 | 1 | 1 | C | 539 | 11.5 | 550.5 |
| 346 | 183 | 东方红社区1 | 王*成 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 350 | 184 | 东方红社区2 | 陈*华 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 351 | 185 | 东方红社区3 | 吴*乐 | 1 | 1 | A | 936 | 11.5 | 947.5 |
| 352 | 186 | 东方红社区4 | 张*红 | 1 | 1 | B | 625 | 11.5 | 636.5 |
| 354 | 187 | 东方红社区5 | 王*娥 | 1 | 1 | B | 676 | 11.5 | 687.5 |
| 355 | 188 | 东方红社区6 | 王*忱 | 1 | 1 | B | 671 | 11.5 | 682.5 |
| 356 | 189 | 东方红社区7 | 刘*喜 | 1 | 1 | B | 887 | 11.5 | 898.5 |
| 357 | 190 | 东方红社区8 | 丁*芳 | 1 | 1 | B | 559 | 11.5 | 570.5 |
| 365 | 191 | 东方红社区9 | 张* | 2 | 2 | BC | 1626 | 11.5 | 1637.5 |
| 368 | 192 | 东方红社区10 | 胡*华 | 1 | 1 | A | 677 | 11.5 | 688.5 |
| 371 | 193 | 东方红社区11 | 马*华 | 1 | 1 | B | 647 | 11.5 | 658.5 |
| 376 | 194 | 东方红社区12 | 杨*霞 | 2 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 377 | 195 | 东方红社区13 | 张*兵 | 2 | 2 | AC | 1700 | 11.5 | 1711.5 |
| 648 | 196 | 东方红社区14 | 王*明 | 2 | 1 | c | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 380 | 197 | 东方红社区15 | 毛*根 | 3 | 2 | BC | 1626 | 11.5 | 1637.5 |
| 381 | 198 | 东方红社区16 | 芦*兴 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 382 | 199 | 东方红社区17 | 王*军 | 1 | 1 | B | 887 | 11.5 | 898.5 |
| 393 | 200 | 东方红社区18 | 汤*荣 | 1 | 1 | B | 470 | 11.5 | 481.5 |
| 396 | 201 | 东方红社区19 | 韩*伟 | 1 | 1 | B | 561 | 11.5 | 572.5 |
| 397 | 202 | 东方红社区20 | 朱*光 | 2 | 2 | AA | 1554 | 11.5 | 1565.5 |
| 401 | 203 | 东方红社区21 | 林*堂 | 3 | 2 | BB | 818 | 11.5 | 829.5 |
| 402 | 204 | 东方红社区22 | 李* | 1 | 1 | A | 867 | 11.5 | 878.5 |
| 403 | 205 | 东方红社区23 | 曹*兰 | 2 | 2 | BB | 1308 | 11.5 | 1319.5 |
| 404 | 206 | 东方红社区24 | 崔*英 | 1 | 1 | B | 647 | 11.5 | 658.5 |
| 408 | 207 | 东方红社区25 | 付*山 | 2 | 2 | BB | 1393 | 11.5 | 1404.5 |
| 410 | 208 | 东方红社区26 | 高* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 411 | 209 | 东方红社区27 | 丁*华 | 1 | 1 | B | 786 | 11.5 | 797.5 |
| 413 | 210 | 东方红社区28 | 赵* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 416 | 211 | 东方红社区29 | 赵*林 | 3 | 1 | A | 721.5 | 11.5 | 733 |
| 418 | 212 | 东方红社区30 | 武*芝 | 1 | 1 | B | 566 | 11.5 | 577.5 |
| 419 | 213 | 东方红社区31 | 陈* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 429 | 214 | 东方红社区32 | 张*娣 | 1 | 1 | A | 681 | 11.5 | 692.5 |
| 430 | 215 | 东方红社区33 | 吴*全 | 1 | 1 | B | 787 | 11.5 | 798.5 |
| 431 | 216 | 东方红社区34 | 马*亮 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 434 | 217 | 东方红社区35 | 卓*奇 | 2 | 2 | AC | 1338 | 11.5 | 1349.5 |
| 439 | 218 | 东方红社区36 | 李* | 1 | 1 | A | 523 | 11.5 | 534.5 |
| 440 | 219 | 东方红社区37 | 韩*全 | 1 | 1 | C | 574 | 11.5 | 585.5 |
| 441 | 220 | 东方红社区38 | 白* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 451 | 221 | 东方红社区39 | 宋* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 478 | 222 | 东方红社区40 | 陈* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 485 | 223 | 东方红社区41 | 张*润 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 490 | 224 | 东方红社区42 | 陈* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 491 | 225 | 东方红社区43 | 陈*俊 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 492 | 226 | 东方红社区44 | 张*顺 | 1 | 1 | B | 682 | 11.5 | 693.5 |
| 504 | 227 | 东方红社区45 | 周*亮 | 2 | 2 | AB | 1148 | 11.5 | 1159.5 |
| 511 | 228 | 东方红社区46 | 吴*阳 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 528 | 229 | 东方红社区47 | 赵*璇 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 539 | 230 | 东方红社区48 | 周*兰 | 1 | 1 | B | 506 | 11.5 | 517.5 |
| 558 | 231 | 东方红社区49 | 武*芳 | 2 | 2 | BB | 1074 | 11.5 | 1085.5 |
| 559 | 232 | 东方红社区50 | 王* | 1 | 1 | B | 539 | 11.5 | 550.5 |
| 565 | 233 | 东方红社区51 | 吕*红 | 1 | 1 | C | 489 | 11.5 | 500.5 |
| 348 | 234 | 东方红社区52 | 权*静 | 1 | 1 | A | 816 | 11.5 | 827.5 |
| 400 | 235 | 东方红社区53 | 谢* | 2 | 1 | A | 548 | 11.5 | 559.5 |
| 582 | 236 | 东方红社区54 | 刘*才 | 1 | 1 | B | 647 | 11.5 | 658.5 |
| 587 | 237 | 东方红社区55 | 满* | 1 | 1 | A | 681 | 11.5 | 692.5 |
| 591 | 238 | 东方红社区56 | 路*美 | 1 | 1 | C | 606 | 11.5 | 617.5 |
| 592 | 239 | 东方红社区57 | 吴*荣 | 1 | 1 | B | 622 | 11.5 | 633.5 |
| 602 | 240 | 东方红社区58 | 孟*银 | 4 | 1 | A | 811 | 11.5 | 822.5 |
| 613 | 241 | 东方红社区59 | 郝* | 1 | 1 | A | 761 | 11.5 | 772.5 |
| 614 | 242 | 东方红社区60 | 吴*兵 | 1 | 1 | A | 926 | 11.5 | 937.5 |
| 421 | 243 | 东方红社区61 | 周*珍 | 2 | 1 | C | 450 | 11.5 | 461.5 |
| 618 | 244 | 东方红社区62 | 魏*春 | 1 | 1 | B | 521 | 11.5 | 532.5 |
| 649 | 245 | 东方红社区63 | 杨*宁 | 3 | 1 | A | 503 | 11.5 | 514.5 |
| 628 | 246 | 东方红社区64 | 刘*娣 | 1 | 1 | B | 517 | 11.5 | 528.5 |
| 636 | 247 | 东方红社区65 | 王* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 638 | 248 | 东方红社区66 | 李* | 1 | 1 | C | 739 | 11.5 | 750.5 |
| 651 | 249 | 东方红社区67 | 张*芳 | 1 | 1 | B | 477 | 11.5 | 488.5 |
| 658 | 250 | 东方红社区68 | 管* | 3 | 1 | A | 681 | 11.5 | 692.5 |
| 433 | 251 | 东方红社区69 | 吴*美 | 1 | 1 | B | 587 | 11.5 | 598.5 |
| 667 | 252 | 东方红社区70 | 宫*城 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 668 | 253 | 东方红社区71 | 朱* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 669 | 254 | 东方红社区72 | 李*洁 | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 674 | 255 | 东方红社区73 | 丁*禹 | 3 | 3 | AAB | 2671 | 11.5 | 2682.5 |
| 675 | 256 | 东方红社区74 | 刘*亮 | 4 | 3 | BBB | 1161 | 11.5 | 1172.5 |
| 683 | 257 | 东方红社区75 | 刘*云 | 1 | 1 | B | 659 | 11.5 | 670.5 |
| 383 | 258 | 东方红社区76 | 刘*贵 | 1 | 1 | B | 387 | 11.5 | 398.5 |
| 685 | 259 | 东方红社区77 | 王* | 3 | 1 | A | 761 | 11.5 | 772.5 |
| 686 | 260 | 东方红社区78 | 陈* | 1 | 1 | A | 961 | 11.5 | 972.5 |
| 689 | 261 | 东方红社区79 | 卞*军 | 1 | 1 | B | 437 | 11.5 | 448.5 |
