2024年4月纬二路街道城市居民最低生活保障金发放名册

发布时间:2024-04-29 16:07来源: 蚌山区纬二路街道办事处浏览量: 【字号:   打印
序号 编制单位盖章:
所在街道社区 户主姓名   合计
(合计栏
新号 填户数) 低保金 水费
1 纬一 阮* 987.00 11.50 998.50
2 纬一 卢*富 691.00 11.50 702.50
3 纬一 芦* 1371.00 11.50 1382.50
4 纬一 张* 547.00 11.50 558.50
5 纬一 高* 567.00 11.50 578.50
6 纬一 张*启 758.00 11.50 769.50
7 纬一 顾*军 861.00 11.50 872.50
8 纬一 刘*芳 702.00 11.50 713.50
9 纬一 冀*化 1657.00 11.50 1668.50
10 纬一 王* 987.00 11.50 998.50
11 纬一 闵* 987.00 11.50 998.50
12 纬一 李*设 828.00 11.50 839.50
13 纬一 田* 987.00 11.50 998.50
14 纬一 吕*芹 707.00 11.50 718.50
15 纬一 蒲*利 787.00 11.50 798.50
16 纬一 邵* 961.00 11.50 972.50
17 纬一 张* 1368.00 11.50 1379.50
18 纬一 刘*泰 984.00 11.50 995.50
19 纬一 马* 871.00 11.50 882.50
20 纬一 宋*华 828.00 11.50 839.50
21 纬一 徐* 987.00 11.50 998.50
22 纬一 顾*林 787.00 11.50 798.50
23 纬一 范*薇 897.00 11.50 908.50
24 纬一 蔡*兰 504.00 11.50 515.50
25 纬一 苏*华 987.00 11.50 998.50
26 纬一 高*然 731.00 11.50 742.50
27 纬一 沈*华 731.00 11.50 742.50
28 纬一 陈*静 987.00 11.50 998.50
29 纬一 王*祥 927.00 11.50 938.50
30 纬一 马*娥 803.00 11.50 814.50
31 纬一 林*才 916.00 11.50 927.50
32 纬一 王*斌 345.00 11.50 356.50
33 纬一 刘*英 686.00 11.50 697.50
34 纬一 杜*宏 897.00 11.50 908.50
35 纬一 王* 1518.00 11.50 1529.50
36 纬一 李* 908.00 11.50 919.50
37 纬一 张*薇 742.00 11.50 753.50
38 纬一 金* 856.00 11.50 867.50
39 纬一 张* 436.00 11.50 447.50
40 纬一 徐* 617.00 11.50 628.50
41 纬一 叶*峰 562.00 11.50 573.50
42 纬一 倪*莉 528.00 11.50 539.50
43 纬一 李*玲 459.00 11.50 470.50
44 纬一 张*利 987.00 11.50 998.50
45 纬一 贺*银 987.00 11.50 998.50
46 纬一 刘*群 708.00 11.50 719.50
47 纬一 沈*惠 533.00 11.50 544.50
48 纬一 张*香 696.00 11.50 707.50
49 纬一 陈*福 587.00 11.50 598.50
50 纬一 张* 851.00 11.50 862.50
51 纬一 何*学 724.00 11.50 735.50
52 纬一 张*成 457.00 11.50 468.50
53 纬一 张* 464.00 11.50 475.50
54 纬一 孙*杰 574.00 11.50 585.50
55 纬一 陈*定 908.00 11.50 919.50
56 纬一
*彪 
528.00 11.50 539.50
57 纬一
*家训 
787.00 11.50 798.50
58 纬一 孙*保 749.00 11.50 760.50
59 纬一 马*亮 889.00 11.50 900.50
60 爱国巷 蔡*年 1298.00 11.50 1309.50
61 爱国巷 吴*顺 1020.00 11.50 1031.50
62 爱国巷 徐*彬 749.00 11.50 760.50
63 爱国巷 孙*皓 747.00 11.50 758.50
64 爱国巷 丁*利 649.00 11.50 660.50
65 爱国巷 黄*珍 727.00 11.50 738.50
66 爱国巷 张*亮 961.00 11.50 972.50
67 爱国巷 顾*河 597.00 11.50 608.50
68 爱国巷 范* 608.00 11.50 619.50
69 爱国巷 徐*亮 987.00 11.50 998.50
70 爱国巷 孙* 987.00 11.50 998.50
71 爱国巷 施*英 897.00 11.50 908.50
72 爱国巷 穆*珍 731.00 11.50 742.50
73 爱国巷 刘*明 505.00 11.50 516.50
74 爱国巷 陈* 811.00 11.50 822.50
75 爱国巷 蒋*明 950.00 11.50 961.50
76 爱国巷 陈*顺 797.00 11.50 808.50
77 爱国巷 殷*诚 987.00 11.50 998.50
78 爱国巷 方*侠 666.00 11.50 677.50
79 爱国巷 张*萍 562.00 11.50 573.50
80 爱国巷 李*才 969.00 11.50 980.50
81 爱国巷 赵*兰 686.00 11.50 697.50
82 爱国巷 李*芳 587.00 11.50 598.50
83 爱国巷 洪*军 668.00 11.50 679.50
84 爱国巷 张*福 536.00 11.50 547.50
85 爱国巷 刘*银 577.00 11.50 588.50
86 爱国巷 肖*峰 777.00 11.50 788.50
87 爱国巷 黄*新 1536.00 11.50 1547.50
88 爱国巷 赵* 850.00 11.50 861.50
89 爱国巷 马*文 777.00 11.50 788.50
90 爱国巷 牛* 761.00 11.50 772.50
91 爱国巷 高* 874.00 11.50 885.50
92 爱国巷 张*婷 668.00 11.50 679.50
93 爱国巷 马*英 666.00 11.50 677.50
94 爱国巷 孟*红 621.00 11.50 632.50
95 爱国巷 张*林 508.00 11.50 519.50
96 爱国巷 张*设 717.00 11.50 728.50
97 爱国巷 吴*云 464.00 11.50 475.50
98 爱国巷 邱*云 796.00 11.50 807.50
99 爱国巷 洪*英 1174.00 11.50 1185.50
100 爱国巷 苗*舜 987.00 11.50 998.50
101 爱国巷 韩* 987.00 11.50 998.50
102 爱国巷 陈* 861.00 11.50 872.50
103 爱国巷 王*芳 749.00 11.50 760.50
104 爱国巷 梁*强 741.00 11.50 752.50
105 爱国巷 王*莲 749.00 11.50 760.50
106 爱国巷 魏* 587.00 11.50 598.50
107 爱国巷 王*山 968.00 11.50 979.50
108 爱国巷 李* 880.00 11.50 891.50
109 爱国巷 张*军 1608.00 11.50 1619.50
110 爱国巷 张*惠 657.00 11.50 668.50
111 爱国巷 张* 587.00 11.50 598.50
112 爱国巷 刘* 987.00 11.50 998.50
113 爱国巷 姚* 668.00 11.50 679.50
114 爱国巷 梅* 631.00 11.50 642.50
115 爱国巷 张* 608.00 11.50 619.50
116 爱国巷 崔*强 608.00 11.50 619.50
117 爱国巷 朱*文 700.00 11.50 711.50
118 爱国巷 赵*华 529.00 11.50 540.50
119 爱国巷 李*奎 987.00 11.50 998.50
120 爱国巷 刘* 651.00 11.50 662.50
121 爱国巷 周* 987.00 11.50 998.50
122 爱国巷 杨*军 987.00 11.50 998.50
123 爱国巷 于*杰 749.00 11.50 760.50
124 爱国巷 高* 762.00 11.50 773.50
125 爱国巷 万* 857.00 11.50 868.50
126 爱国巷 吴*鹏 1495.00 11.50 1506.50
127 爱国巷 周*海 668.00 11.50 679.50
128 爱国巷 靳*新 608.00 11.50 619.50
129 爱国巷 季* 701.00 11.50 712.50
130 爱国巷 龚*海 987.00 11.50 998.50
131 爱国巷 赵*强 749.00 11.50 760.50
132 爱国巷 邹* 487.00 11.50 498.50
133 爱国巷 王*荣 487.00 11.50 498.50
134 爱国巷 苏*忠 587.00 11.50 598.50
135 爱国巷 邓*好 980.00 11.50 991.50
136 爱国巷 张*勇 749.00 11.50 760.50
137 爱国巷 崔*军 887.00 11.50 898.50
138 爱国巷 孙*蔓 749.00 11.50 760.50
139 爱国巷 闫* 749.00 11.50 760.50
140 爱国巷 倪*博 749.00 11.50 760.50
141 爱国巷 李* 987.00 11.50 998.50
142 爱国巷 陆*文 600.00 11.50 611.50
143 爱国巷 郭*义 749.00 11.50 760.50
      114164.00   115808.50
扫一扫在手机打开当前页