蚌山区天桥街道2025年5月份低保金发放名册

发布时间:2025-05-28 10:25 来源: 蚌山区天桥街道办事处 浏览量: 【字号:   打印
序号 编制单位盖章:
所在街道社区 户主姓名 家庭人口 保障人口 类别 合计 本月新增及调整额 
(合计栏
新号 填户数) 低保金 水费
1 喻义巷社区 杜*美 1 A 961 11.5 972.5
2 华昌社区 杨*安 1 A 1029 11.5 1040.5
3 喻义巷社区 王*兵 2 B 1741 11.5 1752.5
4 华昌社区 董*芬 1 A 484 11.5 495.5
5 喻义巷社区 杜*生 2 A 1820 11.5 1831.5
6 喻义巷社区 李*玲 2 A 1820 11.5 1831.5
7 喻义巷社区 李*华 1 A 1029 11.5 1040.5
8 喻义巷社区 吴*喜 1 A 1029 11.5 1040.5
9 华昌社区 冷*章 1 B 630 11.5 641.5
10 华昌社区 宋* 1 A 1029 11.5 1040.5
11 华昌社区 刘*珍 1 B 755 11.5 766.5
12 喻义巷社区 齐* 1 A 1029 11.5 1040.5
13 喻义巷社区 时* 1 A 1029 11.5 1040.5
14 喻义巷社区 梁*兰 1 A 867 11.5 878.5
15 华昌社区 杨*云 1 C 791 11.5 802.5
16 华昌社区 张*意 1 A 733 11.5 744.5
17 喻义巷社区 吴*强 1 B 450 11.5 461.5
18 喻义巷社区 蔡*胜 1 A 1029 11.5 1040.5
19 喻义巷社区 崔*玲 1 B 920 11.5 931.5
20 华昌社区 张*城 1 A 855 11.5 866.5
21 华昌社区 汤* 1 A 1029 11.5 1040.5
22 华昌社区 唐*伟 1 B 950 11.5 961.5
23 华昌社区 郭*伟 2 A 1820 11.5 1831.5
24 华昌社区 万*春 1 A 1029 11.5 1040.5
25 华昌社区 陈*英 1 B 667 11.5 678.5
26 华昌社区 厉*林 1 C 495 11.5 506.5
27 华昌社区 李*华 1 B 652 11.5 663.5
28 华昌社区 汪*祥 1 B 863 11.5 874.5
29 华昌社区 李*忠 2 B 1900 11.5 1911.5
30 华昌社区 陈*祥 1 B 950 11.5 961.5
31 喻义巷社区 葛*义 1 B 567 11.5 578.5
32 喻义巷社区 张*全 1 B 945 11.5 956.5
33 华昌社区 吴*森 1 C 334 11.5 345.5
34 喻义巷社区 时*成 1 A 881 11.5 892.5
35 喻义巷社区 李*新 1 C 518 11.5 529.5
36 喻义巷社区 李*仁 2 A 1718 11.5 1729.5
37 华昌社区 李*兴 1 A 961 11.5 972.5
38 喻义巷社区 李*强 1 C 482 11.5 493.5
39 华昌社区 李*民 1 B 950 11.5 961.5
40 华昌社区 王*阳 1 C 721.5 11.5 733
41 华昌社区 武*娟 1 B 390 11.5 401.5
42 华昌社区 田* 1 A 1029 11.5 1040.5
43 喻义巷社区 周* 1 A 1029 11.5 1040.5
44 华昌社区 王* 1 B 477 11.5 488.5
45 华昌社区 夏*文 1 A 663 11.5 674.5
46 华昌社区 夏*霞 1 B 584 11.5 595.5
47 喻义巷社区 陈*祥 1 B 950 11.5 961.5
48 华昌社区 苗*松 1 B 564 11.5 575.5
49 华昌社区 刘* 2 B 1816 11.5 1827.5
50 华昌社区 缪*银 1 B 484 11.5 495.5
51 喻义巷社区 刘*强 1 A 756 11.5 767.5
52 喻义巷社区 张*芳 1 B 950 11.5 961.5
53 喻义巷社区 岳*明 1 B 950 11.5 961.5
54 华昌社区 高* 1 A 1029 11.5 1040.5
55 喻义巷社区 王* 1 A 987 11.5 998.5
56 喻义巷社区 李*旭 1 A 678 11.5 689.5
57 喻义巷社区 潘*平 1 B 950 11.5 961.5
58 喻义巷社区 王*军 1 B 564 11.5 575.5
59 华昌社区 李*光 1 B 950 11.5 961.5
60 华昌社区 侯*祥 1 B 709 11.5 720.5
61 喻义巷社区 张* 1 A 942 11.5 953.5
62 华昌社区 陈* 1 C 590 11.5 601.5
63 喻义巷社区 张*军 1 B 771 11.5 782.5
64 喻义巷社区 释*弘 2 B 1900 11.5 1911.5
65 华昌社区 张*海 1 A 1029 11.5 1040.5
66 华昌社区 姜*杰 1 A 970 11.5 981.5
67 华昌社区 林*雨 3 B 1884 11.5 1895.5
68 喻义巷社区 徐*平 1 B 950 11.5 961.5
69 华昌社区 谢* 1 C 691 11.5 702.5
70 华昌社区 樊*旺 1 B 950 11.5 961.5
71 华昌社区 蒋*真 1 A 959 11.5 970.5
72 喻义巷社区 李* 1 A 962 11.5 973.5
73 华昌社区 王*荣 1 B 378 11.5 389.5
74 喻义巷社区 徐* 2 A 1075 11.5 1086.5
75 喻义巷社区 王*荣 1 A 789 11.5 800.5
76 喻义巷社区 马*英 1 A 489 11.5 500.5
77 华昌社区 杨*荣 1 B 845 11.5 856.5
78 喻义巷社区 徐* 1 B 950 11.5 961.5
79 喻义巷社区 房*河 1 B 863 11.5 874.5
80 喻义巷社区 陈*其 1 B 950 11.5 961.5
合计 91 73908.5 920 74828.5
扫一扫在手机打开当前页