雪华乡、宏业村街道2024年4月份城市居民最低生活保障金事项办理结果

发布时间:2024-04-26 10:09来源: 蚌山区雪华乡(宏业村街道)浏览量: 【字号:   打印
宏业村街道2024年4月份城市居民最低生活保障金发放名册
序号 社区 姓名 家庭人口 保障人口 低保金 备注
1 一居 吴*锋 1 1 1029 
2 一居 谢*波 1 1 987 
3 一居 于* 1 1 987 
4 一居 管*杰 1 1 908 
5 一居 张* 1 1 987
6 一居 贾*保 1 1 385
7 一居 陈* 1 1 987
8 一居 李* 1 1 987
9 一居 吴* 1 1 987
10 一居 赵* 2 2 863
11 一居 庄* 1 1 987
12 一居 余*兵 1 1 942
13 一居 欧**茜 1 1 1029
14 一居 卜*英 1 1 987
15 一居 熊*平 1 1 987
16 一居 王* 1 1 987
17 一居 贺*庆 2 2 1736
18 一居 尤*平 1 1 895
19 一居 丁* 1 1 758
20 一居 杨*誉 1 1 671
21 一居 景*美 1 1 872
22 一居 王*兰 1 1 242
23 一居 谢*英 1 1 709
24 一居 祝*龙 1 1 565
25 一居 闵*鑫 1 1 858
26 一居 杜*雨 2 2 1741
27 一居 周*涛 3 3 2929
28 一居 杨*雪 5 5 1032
29 一居 丁*振 2 2 1774
30 一居 马*奇 1 1 853
31 一居 刘*坤 2 2 1741
32 一居 朱*林 1 1 853
33 一居 张*芳 2 1 950
34 一居 吴*兆 1 1 749
35 二居 吴*昌 1 1 908 
36 二居 陈* 1 1 1029 
37 二居 金*军 2 2 1263 
38 二居 钮*军 2 2 1820
39 二居 唐*胜 1 1 837
40 二居 张* 2 1 485
41 二居 李*东 1 1 987
42 二居 王*珺 2 2 1277
43 二居 刘*军 1 1 481
44 二居 蒲*利 1 1 808
45 二居 顾*军 1 1 1029
46 二居 苏*强 1 1 750
47 二居 丁*山 3 3 1155
48 三居 韩* 1 1 987 
49 三居 周*波 1 1 1029 
50 三居 杨*华 1 1 1029
51 三居 王*忠 3 3 1350
52 三居 王*英 1 1 598
53 三居 蒋*琼 1 1 625
54 三居 刘*廷 1 1 481
55 三居 路*英 1 1 866
56 三居 莫*来 1 1 299
57 三居 杨*娟 1 1 785
58 三居 曾*礼 2 2 962
59 三居 李*珍 1 1 481
60 三居 李* 1 1 838
61 三居 杨* 1 1 305
62 三居 贾*华 1 1 529
63 三居 邱*英 1 1 673
64 四居 吕*娣 1 1 987
65 四居 陈*英 1 1 885 
66 四居 王* 1 1 987
67 四居 许*涛 2 2 1820
68 四居 朱* 1 1 987
69 四居 赵*琴 2 2 1895
70 四居 王* 4 4 1476
71 四居 徐*英 1 1 417
72 四居 周*东 1 1 467
73 四居 苏*萍 2 1 791
74 四居 万*军 1 1 791
75 四居 贾*芹 1 1 950
76 四居 张*敏 1 1 791
77 南山郦都 宫*璧 1 1 519

序号 社区 姓名 家庭人口 保障人口 低保金 备注
1 沈圩 王*凤 1 1 1029
2 烟墩 杨*书 1 1 480
3 烟墩 刘*云 2 2 1895
4 烟墩 邵* 2 2 1893
5 烟墩 杨*泉 1 1 987
6 烟墩 陈*薇 1 1 835
7 烟墩 曹*苗 1 1 561
8 烟墩 张* 1 1 1029
9 烟墩 孙*一 3 1 418

扫一扫在手机打开当前页