2025年蚌山区燕山乡粮食补贴发放情况(一年发布一次)
2025年燕山乡各村粮补面积金额汇总 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 户数 | 面积(亩) | 金额(元) | 备注 |
1 | 燕山乡 | 定庵村 | 315 | 2278.2 | 206951.72 | 90.84元/亩 |
2 | 燕山乡 | 梨朱村 | 358 | 2614.42 | 237493.92 | |
3 | 燕山乡 | 南庙村 | 471 | 2874.57 | 261125.97 | |
4 | 燕山乡 | 铅山村 | 526 | 5639.56 | 512297.56 | |
5 | 燕山乡 | 孙家圩子村 | 481 | 5725.66 | 520119.01 | |
6 | 燕山乡 | 田荣村 | 384 | 4018.21 | 365014.33 | |
7 | 燕山乡 | 洼张村 | 652 | 6387.33 | 580225.12 | |
8 | 燕山乡 | 仲集村 | 537 | 4550.54 | 413371.05 | |
9 | 燕山乡 | 王巷村 | 382 | 4336.2 | 393900.41 | |
10 | 燕山乡 | 岗北村 | 151 | 744.92 | 67668.51 | |
11 | 燕山乡 | 机场新村 | 24 | 114.76 | 10424.79 | |
12 | 燕山乡 | 燕山 | 305 | 883.62 | 80268.06 | |
13 | 燕山乡 | 洼王 | 260 | 955.68 | 86813.97 | |
14 | 燕山乡 | 姜桥 | 407 | 2744.11 | 249275.04 | |
合计 | 5253 | 43867.78 | 3984949.46 |
扫一扫在手机打开当前页