【教育数据统计】蚌山区2022-2023学年度中小学基本情况统计表
蚌山区2022-2023学年度中小学基本情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
学校 | 建校 时间 |
教 师 情 况 | 学 生 情 况 | 备 注 |
||||||||||||||||||||||||
教职 工数 |
专任 教师数 |
学历情况 | 技术职称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 学生 总数 |
班级 总数 |
|||||||||||||||||
研究生 |
本科 | 专科 | 高中毕业 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理级 | 员级 | 未定职称 | |||||||||||||||||||
学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | 学生数 | 班级数 | |||||||||||||||||
一实校 | 1947 | 90 | 90 | 2 | 81 | 7 | 7 | 37 | 43 | 2 | 1 | 253 | 6 | 257 | 6 | 222 | 5 | 232 | 5 | 235 | 5 | 264 | 6 | 1463 | 33 | |||
城南 | 1966 | 180 | 180 | 6 | 170 | 4 | 4 | 18 | 39 | 119 | 667 | 15 | 638 | 14 | 491 | 11 | 465 | 10 | 459 | 10 | 369 | 8 | 3089 | 68 | ||||
汇金 | 1947 | 64 | 63 | 3 | 56 | 4 | 2 | 21 | 37 | 3 | 167 | 4 | 173 | 4 | 143 | 4 | 156 | 4 | 180 | 4 | 175 | 4 | 994 | 24 | ||||
南山 | 2021 | 26 | 25 | 18 | 7 | 13 | 7 | 5 | 109 | 3 | 86 | 2 | 20 | 1 | 29 | 1 | 32 | 1 | 42 | 1 | 318 | 9 | ||||||
水游城 | 2017 | 81 | 81 | 1 | 53 | 27 | 2 | 33 | 41 | 1 | 4 | 194 | 5 | 188 | 5 | 177 | 5 | 202 | 5 | 243 | 6 | 227 | 6 | 1231 | 32 | |||
红一 | 1952 | 59 | 59 | 41 | 15 | 3 | 1 | 21 | 23 | 14 | 164 | 4 | 176 | 4 | 191 | 5 | 147 | 4 | 50 | 2 | 49 | 2 | 777 | 21 | ||||
蚌山 | 1907 | 134 | 134 | 105 | 28 | 1 | 5 | 53 | 49 | 27 | 328 | 8 | 312 | 7 | 330 | 8 | 333 | 7 | 351 | 8 | 325 | 7 | 1979 | 45 | ||||
郦都 | 1968 | 111 | 111 | 1 | 103 | 7 | 2 | 14 | 71 | 24 | 312 | 7 | 322 | 8 | 332 | 8 | 362 | 8 | 312 | 7 | 319 | 7 | 1959 | 45 | ||||
黄山 | 2021 | 48 | 48 | 45 | 3 | 2 | 17 | 13 | 3 | 13 | 191 | 5 | 121 | 3 | 95 | 2 | 69 | 2 | 67 | 2 | 60 | 2 | 603 | 16 | ||||
铁三 | 1957 | 127 | 126 | 2 | 78 | 44 | 2 | 6 | 62 | 51 | 7 | 252 | 6 | 325 | 8 | 300 | 7 | 395 | 8 | 362 | 8 | 351 | 7 | 1985 | 44 | |||
龙星 | 2020 | 18 | 18 | 11 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 79 | 2 | 74 | 2 | 67 | 2 | 220 | 6 | |||||||||||
二实小 | 1965 | 172 | 170 | 3 | 166 | 1 | 9 | 88 | 68 | 5 | 775 | 18 | 759 | 14 | 612 | 12 | 598 | 11 | 534 | 10 | 443 | 9 | 3721 | 74 | ||||
蓝天路 | 1968 | 70 | 70 | 4 | 66 | 3 | 9 | 55 | 3 | 395 | 9 | 372 | 8 | 270 | 6 | 262 | 5 | 252 | 5 | 174 | 4 | 1725 | 37 | |||||
兰凤路 | 2022 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 128 | 3 | 128 | 3 | |||||||||||||||||
学海路 | 2014 | 88 | 88 | 2 | 86 | 3 | 7 | 36 | 1 | 41 | 413 | 10 | 389 | 8 | 401 | 8 | 355 | 8 | 344 | 7 | 284 | 6 | 2186 | 47 | ||||
戴湖 | 1950 | 64 | 64 | 49 | 15 | 15 | 20 | 2 | 27 | 146 | 4 | 176 | 4 | 190 | 4 | 230 | 5 | 217 | 4 | 198 | 4 | 1157 | 25 | |||||
慕远 | 2008 | 127 | 127 | 3 | 118 | 6 | 5 | 36 | 53 | 8 | 25 | 426 | 10 | 383 | 8 | 358 | 7 | 374 | 8 | 463 | 9 | 338 | 7 | 2342 | 49 | |||
翰林 | 2019 | 42 | 36 | 1 | 35 | 1 | 1 | 18 | 5 | 11 | 169 | 4 | 188 | 4 | 150 | 3 | 139 | 3 | 646 | 14 | ||||||||
回民 | 1919 | 52 | 52 | 31 | 18 | 3 | 1 | 30 | 18 | 3 | 51 | 2 | 65 | 2 | 95 | 3 | 94 | 3 | 127 | 3 | 105 | 3 | 537 | 16 | ||||
燕京 | 1966 | 117 | 117 | 106 | 11 | 2 | 30 | 70 | 15 | 309 | 7 | 322 | 8 | 310 | 7 | 359 | 8 | 355 | 8 | 306 | 6 | 1961 | 44 | |||||
晨光 | 2007 | 48 | 48 | 46 | 2 | 2 | 19 | 21 | 6 | 130 | 3 | 134 | 3 | 124 | 3 | 130 | 3 | 145 | 3 | 136 | 3 | 799 | 18 | |||||
龙二 | 1988 | 34 | 32 | 19 | 13 | 1 | 19 | 12 | 30 | 1 | 40 | 1 | 62 | 2 | 41 | 1 | 65 | 2 | 57 | 2 | 295 | 9 | ||||||
新城滨湖 | 2017 | 115 | 113 | 4 | 109 | 6 | 84 | 23 | 595 | 14 | 542 | 12 | 460 | 9 | 383 | 9 | 322 | 7 | 222 | 5 | 2524 | 56 | ||||||
六中滨湖 | 2022 | 87 | 87 | 1 | 83 | 3 | 2 | 1 | 84 | 299 | 8 | 319 | 6 | 285 | 6 | 268 | 5 | 256 | 5 | 186 | 4 | 1613 | 34 | |||||
仲集 | 1975 | 14 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 48 | 6 | |||||
定庵 | 1964 | 26 | 26 | 7 | 18 | 1 | 22 | 3 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 44 | 1 | 77 | 2 | 233 | 7 | |||||
小学合计 | 2002 | 1987 | 33 | 1698 | 243 | 13 | 61 | 590 | 847 | 40 | 449 | 6606 | 160 | 6390 | 143 | 5724 | 130 | 5663 | 125 | 5430 | 118 | 4720 | 106 | 34533 | 782 | |||
15中 | 1968 | 15 | 15 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | 65 | 2 | 70 | 2 | 57 | 2 | 192 | 6 | ||||||||||||
22中 | 1969 | 19 | 18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 1 | 50 | 1 | 40 | 1 | 109 | 3 | |||||||||||||
26中 | 1977 | 103 | 100 | 4 | 84 | 12 | 18 | 48 | 18 | 13 | 3 | 360 | 8 | 337 | 8 | 322 | 8 | 1019 | 24 | |||||||||
六中 | 1953 | 166 | 162 | 15 | 136 | 11 | 30 | 83 | 38 | 11 | 782 | 16 | 703 | 15 | 708 | 15 | 2193 | 46 | ||||||||||
龙中 | 1965 | 57 | 44 | 1 | 33 | 10 | 9 | 24 | 11 | 138 | 4 | 114 | 3 | 105 | 3 | 357 | 10 | |||||||||||
一实校 | 1947 | 89 | 88 | 9 | 79 | 9 | 36 | 31 | 12 | 433 | 9 | 413 | 9 | 419 | 10 | 1265 | 28 | |||||||||||
水游城 | 2017 | 31 | 30 | 3 | 27 | 2 | 6 | 17 | 5 | 128 | 3 | 81 | 2 | 88 | 2 | 297 | 7 | |||||||||||
南山 | 2020 | 57 | 56 | 2 | 49 | 5 | 7 | 20 | 9 | 1 | 19 | 154 | 4 | 140 | 4 | 131 | 4 | 425 | 12 | |||||||||
燕京 | 2017 | 111 | 110 | 11 | 94 | 5 | 3 | 17 | 28 | 62 | 688 | 14 | 503 | 10 | 436 | 9 | 1627 | 33 | ||||||||||
黄山 | 2021 | 13 | 13 | 1 | 12 | 4 | 9 | 136 | 4 | 136 | 4 | |||||||||||||||||
慕远 | 2008 | 103 | 102 | 5 | 97 | 12 | 32 | 46 | 1 | 11 | 580 | 12 | 536 | 11 | 519 | 10 | 1635 | 33 | ||||||||||
学海路 | 2014 | 43 | 42 | 1 | 39 | 2 | 16 | 26 | 254 | 6 | 192 | 4 | 160 | 4 | 606 | 14 | ||||||||||||
新城滨湖 | 2017 | 46 | 44 | 6 | 38 | 2 | 34 | 8 | 164 | 4 | 128 | 3 | 95 | 2 | 387 | 9 | ||||||||||||
六中滨湖 | 2022 | 16 | 15 | 1 | 14 | 2 | 3 | 10 | 116 | 3 | 84 | 2 | 61 | 2 | 261 | 7 | ||||||||||||
中学合计 | 869 | 839 | 59 | 735 | 45 | 98 | 287 | 262 | 77 | 115 | 4017 | 90 | 3351 | 74 | 3141 | 72 | 10509 | 236 | ||||||||||
中小学合计 | 2871 | 2826 | 92 | 2433 | 288 | 13 | 159 | 877 | 1109 | 117 | 564 | 10623 | 250 | 9741 | 217 | 8865 | 202 | 5663 | 125 | 5430 | 118 | 4720 | 106 | 45042 | 1018 | |||
仲集 | 1975 | 14 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 48 | 6 | |||||
定庵 | 1964 | 26 | 26 | 7 | 18 | 1 | 22 | 3 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 44 | 1 | 77 | 2 | 233 | 7 | |||||
农村学校合计 | 40 | 40 | 15 | 21 | 4 | 29 | 9 | 1 | 1 | 24 | 2 | 29 | 2 | 39 | 2 | 40 | 2 | 59 | 2 | 90 | 3 | 281 | 13 | |||||
一实校 | 179 | 178 | 11 | 160 | 7 | 16 | 73 | 74 | 2 | 13 | 686 | 15 | 670 | 15 | 641 | 15 | 232 | 5 | 235 | 5 | 264 | 6 | 2728 | 61 | ||||
水游城 | 112 | 111 | 4 | 80 | 27 | 4 | 39 | 58 | 1 | 9 | 322 | 8 | 269 | 7 | 265 | 7 | 202 | 5 | 243 | 6 | 227 | 6 | 1528 | 39 | ||||
城南 | 180 | 180 | 6 | 170 | 4 | 4 | 18 | 39 | 119 | 667 | 15 | 638 | 14 | 491 | 11 | 465 | 10 | 459 | 10 | 369 | 8 | 3089 | 68 | |||||
燕京 | 228 | 227 | 11 | 200 | 16 | 5 | 47 | 98 | 62 | 15 | 997 | 21 | 825 | 18 | 746 | 16 | 359 | 8 | 355 | 8 | 306 | 6 | 3588 | 77 | ||||
南山 | 83 | 81 | 2 | 67 | 12 | 7 | 33 | 16 | 1 | 24 | 263 | 7 | 226 | 6 | 151 | 5 | 29 | 1 | 32 | 1 | 42 | 1 | 743 | 21 | ||||
学海路 | 131 | 130 | 3 | 125 | 2 | 3 | 7 | 52 | 1 | 67 | 667 | 16 | 581 | 12 | 561 | 12 | 355 | 8 | 344 | 7 | 284 | 6 | 2792 | 61 | ||||
慕远 | 230 | 229 | 8 | 215 | 6 | 17 | 68 | 99 | 9 | 36 | 1006 | 22 | 919 | 19 | 877 | 17 | 374 | 8 | 463 | 9 | 338 | 7 | 3977 | 82 | ||||
黄山 | 61 | 61 | 1 | 57 | 3 | 2 | 21 | 13 | 3 | 22 | 327 | 9 | 121 | 3 | 95 | 2 | 69 | 2 | 67 | 2 | 60 | 2 | 739 | 20 | ||||
新城滨湖 | 161 | 157 | 10 | 147 | 0 | 0 | 8 | 118 | 0 | 31 | 759 | 18 | 670 | 15 | 555 | 11 | 383 | 9 | 322 | 7 | 222 | 5 | 2911 | 65 | ||||
六中滨湖 | 103 | 102 | 2 | 97 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 94 | 415 | 11 | 403 | 8 | 346 | 8 | 268 | 5 | 256 | 5 | 186 | 4 | 1874 | 41 | ||||
一贯制学校合计 | 1468 | 1456 | 58 | 1318 | 80 | 60 | 319 | 568 | 79 | 430 | 6109 | 142 | 5322 | 117 | 4728 | 104 | 2736 | 61 | 2776 | 60 | 2298 | 51 | 23969 | 535 | ||||
龙幼 | 1981 | 48 | 28 | 7 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 1 | 107 | 4 | 98 | 3 | 89 | 3 | 306 | 11 | ||||||||
泷湖湾 | 2019 | 44 | 25 | 13 | 12 | 4 | 3 | 18 | 88 | 3 | 107 | 3 | 118 | 4 | 313 | 10 | ||||||||||||
吾悦 | 2022 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 41 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 82 | 5 | |||||||||||
幼儿园合计 | 112 | 62 | 25 | 37 | 2 | 9 | 5 | 1 | 45 | 20 | 2 | 236 | 9 | 223 | 7 | 222 | 8 | 701 | 26 | |||||||||
培智学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
基本概况:义务教育阶段学校31个,其中初中5所,九年一贯制10所,小学16所;义务教育学生总数45042人,其中初中10509人,小学34533人;义务教育班级总数1018个,其中初中236个,小学782个;义务教育阶段专任教师总数2826人,其中初中839人,小学1987人。 |
扫一扫在手机打开当前页