蚌埠市农贸市场农副产品价格(2024-3-13)
蚌埠市农贸市场农副产品价格 | |||
日期:2024-03-13 | |||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期平均 零售价 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.66 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.18 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.45 |
面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 2.26 |
面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 2.05 |
面条 | 普通 | 元/500克 | 3.03 |
花生果 | 一级 | 元/500克 | 8.07 |
菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 83.85↑ |
大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 71.96↓ |
非转基因大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 77.45 |
食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 73.84↑ |
猪后座肉 | 后座肉 | 元/500克 | 13.52 |
猪瘦肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 16.80 |
猪肋条肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.93 |
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 37.13↓ |
鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 37.63 |
白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.66 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.94 |
酱油 | 500ml | 元/瓶 | 9.40 |
米醋 | 500ml | 元/瓶 | 7.23 |
纯牛奶(盒装) | 250ml | 元/盒 | 3.14 |
鸡蛋 | 新鲜完整场蛋 | 元/500克 | 4.70↓ |
小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 13.63 |
白条鸡 | 宰杀后 | 元/500克 | 11.16 |
鸡琵琶腿 | 冷冻 | 元/500克 | 8.15 |
鸡胸脯肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.72 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 14.25 |
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 9.75 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.43 |
酱干 | 元/500克 | 6.90 | |
豆腐 | 元/500克 | 2.04 | |
千张 | 元/500克 | 5.94 | |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.47↓ |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73↑ |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78↑ |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65↓ |
青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.46 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43↑ |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57↓ |
蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17↓ |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
大头青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
苏州青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61↑ |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36↓ |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67↓ |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57↑ |
长茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82↓ |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87↑ |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56↓ |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09↓ |
生瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79↓ |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38↑ |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08↓ |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59↓ |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.80↓ |
鸡腿菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.56 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.17 |
西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 2.40 |
梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 3.46 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.81 |
芦柑 | 一级 | 元/500克 | 4.60 |
扫一扫在手机打开当前页