无障碍 长辈版 加入收藏
当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

雪华路北侧灯泡线周边改造项目区域国有土地上房屋调查公示表:路北小区(二榜)

来源:蚌山区住房城乡建设交通局作者:蚌山区住房城乡建设交通局阅读:发布时间:2022-05-09 10:08字体【  分享:

调查确认单位:蚌山区住房城乡建设交通局 面积单位:㎡
序号 拆迁编号 被调查人 产权性质 使用性质 有效建筑面积 待查面积 安置意向
合计 无证82图标 无证96图标
1 1-1-1 张会 私有 住宅 84.97
2 1-1-2 张斌 私有 住宅 81.46
3 1-1-3 周万良 私有 住宅 84.97
4 1-1-4 潘建军 私有 住宅 81.46
5 1-1-5 孙明远 私有 住宅 84.97
6 1-1-6 王云路 私有 住宅 81.46
7 1-1-7 郑保安 私有 住宅 84.97
8 1-1-8 金伟夫 私有 住宅 81.46
9 1-1-9 魏群 私有 住宅 84.97
10 1-1-10 周志红 私有 住宅 81.46
11 1-1-11 冯勤 私有 住宅 84.97
12 1-1-12 袁起淮 私有 住宅 81.46
13 1-2-1 杜云平 私有 住宅 81.46
14 1-2-2 杨津浦 私有 住宅 84.97
15 1-2-3 莫成斌 私有 住宅 81.46
16 1-2-4 陈光 私有 住宅 84.97
17 1-2-5 何德华 私有 住宅 81.46
18 1-2-6 高敬兰 私有 住宅 84.97
19 1-2-7 何帅 私有 住宅 81.46
20 1-2-8 张丽 私有 住宅 84.97
21 1-2-9 XXX 81.46
22 1-2-10 徐清春 私有 住宅 84.97
23 1-2-11 李军 私有 住宅 81.46
24 1-2-12 陈萍 私有 住宅 84.97
25 1-3-1 陈小东 私有 住宅 81.46
26 1-3-2 陆奎 私有 住宅 84.97
27 1-3-3 李启明 私有 住宅 81.46
28 1-3-4 王新治 私有 住宅 84.97
29 1-3-5 王虎 私有 住宅 81.46
30 1-3-6 陈洋洋 私有 住宅 84.97
31 1-3-7 陈刚 私有 住宅 81.46
32 1-3-8 程运龙 私有 住宅 84.97
33 1-3-9 顾玉华 私有 住宅 81.46
34 1-3-10 黄铁峰 私有 住宅 84.97
35 1-3-11 崔济全 私有 住宅 81.46
36 1-3-12 张余美 私有 住宅 84.97
37 2-1-1 张功勋 私有 住宅 77.98
38 2-1-2 王明钱 私有 住宅 77.98
39 2-1-3 刘鑫 私有 住宅 77.98
40 2-1-4 玉文 私有 住宅 77.98
41 2-1-5 张志强 私有 住宅 77.98
42 2-1-6 刘凤祥 私有 住宅 77.98
43 2-1-7 刘瑞林 私有 住宅 77.98
44 2-1-8 王超 私有 住宅 77.98
45 2-1-9 朱世斌 私有 住宅 77.98
46 2-1-10 钱爱国 私有 住宅 77.98
47 2-1-11 张道忠 私有 住宅 77.98
48 2-1-12 朱丽丽 私有 住宅 77.98
49 2-2-1 吴淮新 私有 住宅 77.98
50 2-2-2 蔡浩 私有 住宅 77.98
51 2-2-3 杨培文 私有 住宅 77.98
52 2-2-4 XXX 77.98
53 2-2-5 张伟 私有 住宅 77.98
54 2-2-6 周博 私有 住宅 77.98
55 2-2-7 陈子豪 私有 住宅 77.98
56 2-2-8 曹玉龙 私有 住宅 77.98
57 2-2-9 胡霞娟 私有 住宅 77.98
58 2-2-10 陈永春 私有 住宅 77.98
59 2-2-11 杨小龙 私有 住宅 77.98
60 2-2-12 安志勇 私有 住宅 77.98
61 3-1-1 周万丛 私有 住宅 90.56
62 3-1-2 韩克荣 私有 住宅 79.37
63 3-1-3 李明金 私有 住宅 90.56
64 3-1-4 丁国 私有 住宅 79
65 3-1-5 李广 私有 住宅 90.56
66 3-1-6 骆志月 私有 住宅 79
67 3-1-7 赵勇 私有 住宅 90.56
68 3-1-8 储勇 私有 住宅 79
69 3-1-9 刘文豹 私有 住宅 90.56
70 3-1-10 张成芳 私有 住宅 79
71 3-1-11 赵亮 私有 住宅 90.56
72 3-1-12 王忠 私有 住宅 79
73 3-2-1 郭孝帅 私有 住宅 79.37
74 3-2-2 洪炘昌 私有 住宅 79.37
75 3-2-3 王文耀 私有 住宅 79.37
76 3-2-4 蔡红赟 私有 住宅 79.37
77 3-2-5 李全兵 私有 住宅 79.37
78 3-2-6 夏晓玲 私有 住宅 79.37
79 3-2-7 XXX 79.37
80 3-2-8 顾庆全 私有 住宅 79.37
81 3-2-9 王作华 私有 住宅 79.98
82 3-2-10 李全兰 私有 住宅 79.37
83 3-2-11 杜新华 私有 住宅 79.37
84 3-2-12 孙维东 私有 住宅 79.37
85 3-3-1 贾斌 私有 住宅 79.37
86 3-3-2 李苗 私有 住宅 90.56
87 3-3-3 宋长岭 私有 住宅 79.37
88 3-3-4 钱文银 私有 住宅 90.56
89 3-3-5 刘传旺 私有 住宅 79.37
90 3-3-6 于成纪 私有 住宅 90.56
91 3-3-7 李少军 私有 住宅 79.37
92 3-3-8 李建峰 私有 住宅 90.56
93 3-3-9 欧阳炳泰 私有 住宅 79.37
94 3-3-10 徐长海 私有 住宅 90.56
95 3-3-11 董梅 私有 住宅 79.37
96 3-3-12 方守忠 私有 住宅 90.56
97 4-1-1 焦桂霞 私有 住宅 90.08
98 4-1-2 孔德萍 私有 住宅 92.86
99 4-1-3 吴君风 私有 住宅 90.08
100 4-1-4 马义昌 私有 住宅 92.86
101 4-1-5 侯延四 私有 住宅 90.08
102 4-1-6 惠红缘 私有 住宅 92.86
103 4-1-7 李家霞 私有 住宅 90.56
104 4-1-8 袁秀霞 私有 住宅 92.86
105 4-1-9 张守良 私有 住宅 90.08
106 4-1-10 季大东 私有 住宅 92.86
107 4-1-11 张敏 私有 住宅 90.08
108 4-1-12 何顺利 私有 住宅 92.86
109 4-2-1 汤明清 私有 住宅 92.86
110 4-2-2 黄子豪 私有 住宅 90.08
111 4-2-3 XXX 92.86
112 4-2-4 董学保 私有 住宅 90.08
113 4-2-5 XXX 92.86
114 4-2-6 刘向春 私有 住宅 90.08
115 4-2-7 陈修琴 私有 住宅 92.86
116 4-2-8 王昌寿 私有 住宅 90.08
117 4-2-9 姚明辉 私有 住宅 92.86
118 4-2-10 高敏宇 私有 住宅 90.08
119 4-2-11 王桂华 私有 住宅 94
120 4-2-12 张来平 私有 住宅 90.08
面积合计约10054.52㎡

扫一扫在手机打开当前页